政府信息公开

文昌镇红瓦村2023年实际种粮农户一次性补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县文昌镇人民政府 发布时间: 2023-07-14 字体: [ ]
序号 姓名 小麦
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 罗来强 100 35.60 3560.77
2 杨正勇 15 35.60 534.11
3 徐绍忠 3 35.60 106.82
4 蒋全昌 3 35.60 106.82
5 刘建明 3 35.60 106.82
6 杨正华 3 35.60 106.82
7 杨泽华 3 35.60 106.82
8 邓仕发 3 35.60 106.82
9 侯乾昌 2 35.60 71.22
10 仲三芝 2 35.60 71.22
11 李怀富 2 35.60 71.22
12 罗福胜 2 35.60 71.22
13 杨勤宣 2 35.60 71.22
14 王尚芬 2 35.60 71.22
15 杨正春 2 35.60 71.22
16 罗来培 2 35.60 71.22
17 罗德武 2 35.60 71.22
18 杨春福 2 35.60 71.22
19 杨正才 2 35.60 71.22
20 宋立喜 2 35.60 71.22
21 杨春建 2 35.60 71.22
22 杨春直 2 35.60 71.22
23 蒋智昌 2 35.60 71.22
24 杨正银 2 35.60 71.22
25 王华芬 2 35.60 71.22
26 杨正凯 2 35.60 71.22
27 宋天义 2 35.60 71.22
28 左明才 2 35.60 71.22
29 蒋克志 1.5 35.60 53.41
30 何文开 1.5 35.60 53.41
31 张子春 1.5 35.60 53.41
32 杨勤章 1.5 35.60 53.41
33 杨正清 1.5 35.60 53.41
34 罗平贤 1.5 35.60 53.41
35 朱发雄 1.5 35.60 53.41
36 邓仕云 1.5 35.60 53.41
37 杨正仁 1.5 35.60 53.41
38 郑益芬 1.5 35.60 53.41
39 邓义昌 1.5 35.60 53.41
40 杨正兴 1 35.60 35.60
41 蒋献昌 1 35.60 35.60
42 蒋明昌 1 35.60 35.60
43 蒋克建 1 35.60 35.60
44 蒋隆昌 1 35.60 35.60
45 蒋成昌 1 35.60 35.60
46 蒋利昌 1 35.60 35.60
47 杨淑芬 1 35.60 35.60
48 杨奎 1 35.60 35.60
49 刘清芳 1 35.60 35.60
50 郑建 1 35.60 35.60
51 杨慎安 1 35.60 35.60
52 向子勇 1 35.60 35.60
53 杨正富 1 35.60 35.60
54 杨泽兴 1 35.60 35.60
55 郑严翠 1 35.60 35.60
56 王兴珍 1 35.60 35.60
57 罗来高 1 35.60 35.60
58 彭明春 1 35.60 35.60
59 罗来春 1 35.60 35.60
60 杨泽庆 1 35.60 35.60
61 杨光远 1 35.60 35.60
62 杨国申 1 35.60 35.60
63 刘召义 1 35.60 35.60
64 杨春富 1 35.60 35.60
65 杨春才 1 35.60 35.60
66 罗德法 1 35.60 35.60
67 杨泽富 1 35.60 35.60
68 欧明富 1 35.60 35.60
69 蒋杰 1 35.60 35.60
70 宋天富 1 35.60 35.60
71 蒋克兵 1 35.60 35.60
72 蒋诗昌 1 35.60 35.60
73 邓仕友 1 35.60 35.60
74 徐文模 1 35.60 35.60
75 邓仕德 1 35.60 35.60
76 杨正义 1 35.60 35.60
77 杨正贤 1 35.60 35.60
78 杨正宣 1 35.60 35.60
79 刘朝勇 1 35.60 35.60
80 邓仕义 1 35.60 35.60
81 邓仕兰 1 35.60 35.60
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号