序号 | 乡镇 |
种植单位 (业主姓名) |
种植地点 | 主要品种 | 补助标准(元/亩) | 验收面积(亩) | 应补助金额(元) | 2021年已补助资金(元) | 2022年补助资金(元) | 2023年补助资金(元) | 账号 | 开户行 | 备注 |
1 | 陵江镇 | 苍溪县猕李家庭农场 | 玉女村二组 | 黄精 | 500 | 31 | 15500 | 4960 | 3974 | 6566 | 22286201040006263 | 中国农业银行股份有限公司苍溪城郊分理处 | |
2 | 元坝镇 | 四川金济康禾农业科技有限公司 | 元宝、大坪、麻溪等村 | 瓜蒌 | 500 | 779 | 389500 | 124640 | 99869 | 164991 | 287601040001967 | 中国农业银行股份有限公司苍溪文昌分理处 | |
3 | 东青镇 | 苍溪县铃旗猕猴桃专业合作社 | 铃旗村一组 | 黄精 | 500 | 36 | 18000 | 5760 | 4615 | 7625 | 34330120000001310 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司梨山分理处 | |
4 | 东青镇 | 苍溪县东青镇佳诚家庭农场 | 碧水村四组 | 白及 | 500 | 132 | 66000 | 21120 | 16923 | 27957 | 34530120000001997 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司禅林分理处 | |
5 | 东青镇 | 苍溪县五茅农业开发有限公司 | 明兴村四组 | 白及 | 500 | 51 | 25500 | 8160 | 6538 | 10802 | 6210990********1058 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司营业部 | |
6 | 东青镇 | 苍溪县东青镇德旺家庭农场 | 东升村一组 | 丹参 | 500 | 31.2 | 15600 | 4992 | 4000 | 6608 | 34500120000005437 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司东青支行 | |
7 | 东青镇 | 苍溪县东青镇万鑫家庭农场 |
蟠龙社 区三组 |
丹参 | 500 | 35 | 17500 | 5600 | 4487 | 7413 | 34510120000001694 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司寨山分理处 | |
8 | 东青镇 | 苍溪县东青镇胜华家庭农场 |
蟠龙社 区五组 |
丹参 | 500 | 31 | 15500 | 4960 | 3974 | 6566 | 34510120000001596 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司寨山分理处 | |
9 | 东青镇 | 苍溪县百利中药材种植专业合作社 |
蟠龙社 区四组 |
黄精 | 500 | 60 | 30000 | 9600 | 7692 | 12708 | 951008010001955905 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行 | |
10 | 漓江镇 | 苍溪县漓江镇君华家庭农场 |
老林七组 英扁坡 |
瓜蒌 | 500 | 30.5 | 15250 | 4880 | 3910 | 6460 | 34700120000005219 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司漓江分理处 | |
11 | 漓江镇 | 苍溪县漓江镇胡丽华家庭农场 | 李家湾 | 瓜蒌 | 500 | 49.3 | 24650 | 7888 | 6320 | 10442 | 34700120000005317 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司漓江分理处 | |
12 | 月山乡 | 苍溪县月山乡鼎鲜家庭农场 | 公益村 | 丹参 | 500 | 53.8 | 26900 | 8608 | 6897 | 11395 | 34730120000002461 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司月山分理处 | |
13 | 高坡镇 | 苍溪县高坡镇鸿熙家庭农场 | 双凤社区 | 瓜蒌 | 500 | 196 | 98000 | 31360 | 25128 | 41512 | 34800120000008685 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司高坡分理处 | |
14 | 高坡镇 | 苗良兴 | 双凤社区 | 瓜蒌 | 500 | 30.1 | 15050 | 4816 | 3859 | 6375 | 6232010********4682 | 四川省农村信用社(苍溪高坡分理处) | |
15 | 高坡镇 | 苍溪县高坡镇勇健种养生态家庭农场 | 双凤社区 | 瓜蒌 | 500 | 32 | 16000 | 5120 | 4102 | 6778 | 34800120000009485 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司高坡分理处 | |
16 | 岳东镇 | 赵桂芹 | 云寨村 | 丹参 | 500 | 391 | 195500 | 62560 | 50127 | 82813 | 6214590782007529803 | 苍溪农商银行岳东分理处 | |
17 | 岳东镇 | 晏刚 | 三塘村 | 丹参 | 500 | 231.3 | 115650 | 37008 | 29653 | 48989 | 6227003818520329090 | 成都市建设银行闽江支行 | |
18 | 岳东镇 | 苍溪县岳东镇平英家庭农场 | 太合村 | 丹参 | 500 | 132.5 | 66250 | 21200 | 16987 | 28063 | 34860120000006762 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司岳东分理处 | |
19 | 岳东镇 | 佘天兴 | 文庙村 | 丹参 | 500 | 148.6 | 74300 | 23776 | 19051 | 31473 | 6214590782014760797 | 苍溪农商银行岳东分理处 | |
20 | 岳东镇 | 汪元学 | 三塘村 | 丹参 | 500 | 101 | 50500 | 16160 | 12948 | 21392 | 6214590782007529548 | 苍溪农商银行岳东分理处 | |
21 | 岳东镇 | 苍溪县岳东镇猕橘园家庭农场 | 青龙村 | 丹参 | 500 | 41.5 | 20750 | 6640 | 5320 | 8790 | 34860120000006390 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司岳东分理处 | |
22 | 岳东镇 | 苍溪县岳东镇青龙村万兴家庭农场 | 青龙村 | 丹参 | 500 | 68.7 | 34350 | 10992 | 8808 | 14550 | 6214590782010707040 | 苍溪农商银行岳东分理处 | 打私人账号公司账号有问题 |
23 | 岳东镇 | 周高平 | 青龙村 | 丹参 | 500 | 75.2 | 37600 | 12032 | 9641 | 15927 | 6214590782011942661 | 苍溪农商银行岳东分理处 | |
24 | 岳东镇 | 四川青和药业有限公司 | 新路村 | 丹参 | 500 | 176 | 88000 | 28160 | 22564 | 37276 | 51050111104200000002 | 中国建设银行股份有限公司苍溪支行 | |
25 | 亭子镇 | 苍溪县沁林园种植专业合作社 | 苍溪县亭子镇长江村3、5组,水池村3组 | 黄精、丹参 | 500 | 147 | 73500 | 23520 | 18846 | 31134 | 34560120000003706 | 苍溪农商银行亭子分理处 | |
26 | 百利镇 | 苍溪县乡源苗木专业合作社 |
胡家梁村 三组 |
黄精 | 500 | 59.5 | 29750 | 9520 | 7628 | 12602 | 88080120005523890 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司江南支行 | |
27 | 百利镇 | 苍溪县百利镇琪宝家庭农场 | 高玉村六组 | 黄精 | 500 | 31 | 15500 | 4960 | 3974 | 6566 | 34480120000011608 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司江南支行 | |
28 | 五龙镇 | 苍溪县五龙镇华发家庭农场 | 玉龙村二组 | 黄精 | 500 | 32 | 16000 | 5120 | 4103 | 6777 | 22287501040002009 | 中国农业银行股份有限公司苍溪五龙分理处 | |
29 | 鸳溪镇 | 苍溪县鸳溪镇惜缘家庭农场 | 宝民村五组 | 丹参 | 500 | 67 | 33500 | 10720 | 8590 | 14190 | 34590120000002892 | 农商行鸳溪分理处 | |
30 | 龙王镇 | 苍溪县雍河乡意林家庭农场 | 石牛村四组 | 丹参 | 500 | 80 | 40000 | 12800 | 10256 | 16944 | 34670120000003790 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司雍河分理处 | |
31 | 龙王镇 | 苍溪县雍河桃园天麻中药材专业合作社 | 乐园村五组 | 天麻、黄精 | 500 | 245 | 122500 | 39200 | 31410 | 51890 | 70061800000028 | 绵阳市商业银行股份有限公司广元苍溪状元桥支行 | |
32 | 龙王镇 | 夏随凤 | 苟英村二组 | 天麻 | 500 | 100 | 50000 | 16000 | 12820 | 21180 | 6214570781006659771 | 苍溪县农商银行新观支行 | |
33 | 龙王镇 | 四川苍龙生态农业开发有限公司 | 苟英村三组、市场村五组、洛阳村三组 | 丹参 | 500 | 263 | 131500 | 42080 | 33717 | 55703 | 34630120000003468 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
34 | 三川镇 | 苍溪县奇原中药材专业合作社 | 天官村一组 | 黄精 | 500 | 112 | 56000 | 17920 | 14359 | 23721 | 88080120005968679 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司城郊支行 | |
35 | 石马镇 | 苍溪县石马镇明伦家庭农场 | 岳王村四组 | 丹参 | 500 | 31.5 | 15750 | 5040 | 4038 | 6672 | 34890120000008788 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司石马分理处 | |
36 | 合计 | 500 | 4111.7 | 2055850 | 657872 | 527128 | 870850 |
公示时间:2023年8月15日—2023年8月22日,举报电话:5220587、5583110