政府信息公开

百利镇观音村2025年8月农村低保生活补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县百利镇人民政府 发布时间: 2025-09-09 字体: [ ]
序号 户主姓名 家庭分类救助类别 享受保障人口数 保障金额(元)
1 安三进 农村低保C类 2 460
2 孙家义 农村低保C类 2 460
3 安玉碧 农村低保C类 1 230
4 罗以国 农村低保C类 1 230
5 张怀俊 农村低保C类 2 460
6 郁兴明 农村低保C类 2 460
7 郁德坤 农村低保C类 2 460
8 牛星双 农村低保C类 2 460
9 牛光武 农村低保C类 2 460
10 张光伦 农村低保C类 2 460
11 王兴兰 农村低保A类 3 1740
12 陈秀连 农村低保D类 1 200
13 罗会德 农村低保C类 2 460
14 安素会 农村低保D类 1 200
15 陈秀礼 农村低保D类 1 200
16 陈芝彦 农村低保C类 1 230
17 陈秀德 农村低保B类 1 440
18 郑良俸 农村低保C类 2 460
19 李方德 农村低保C类 2 460
20 宁显春 农村低保C类 1 230
21 牛荣惠 农村低保C类 2 460
22 王国孝 农村低保C类 2 460
23 杨芝珍 农村低保C类 2 460
24 安连贵 农村低保D类 1 200
25 安元秀 农村低保D类 1 200
26 罗以年 农村低保C类 2 460
27 王绍珍 农村低保D类 1 200
28 罗德荣 农村低保D类 1 200
29 崔登富 农村低保B类 1 440
30 牛文星 农村低保C类 1 230
31 文永清 农村低保C类 2 460
32 余德发 农村低保C类 2 460
33 牛文树 农村低保C类 2 460
34 牛文辉 农村低保C类 2 460
35 牛文军 农村低保D类 1 200
36 安三玉 农村低保C类 2 460
37 王仕义 农村低保D类 1 200
38 李开分 农村低保C类 2 460
39 罗金德 农村低保A类 2 1160
40 文永芬 农村低保C类 2 460
41 寇永成 农村低保C类 2 460
42 牛依宸 农村低保C类 3 690
43 牛光华 农村低保C类 2 460
44 牛文华 农村低保C类 2 460
45 李明发 农村低保C类 2 460
46 牛玉华 农村低保C类 2 460
47 陈芝强 农村低保C类 2 460
48 陈芝银 农村低保C类 2 460
49 张永菊 农村低保C类 2 460
50 牛耀英 农村低保C类 1 230
51 杨春贵 农村低保C类 2 460
52 牛文容 农村低保C类 2 460
53 罗德荣 农村低保C类 1 230
54 陈美芳 农村低保C类 1 230
55 罗以成 农村低保C类 1 230
56 张从雄 农村低保C类 4 920
57 文永华 农村低保C类 1 230
58 王国海 农村低保C类 1 230
59 安会清 农村低保C类 2 460
60 王亦轩 农村低保C类 1 230
61 郁德玉 农村低保C类 1 230
62 安元芬 农村低保C类 1 230
63 寇治芬 农村低保C类 2 460
64 安连和 农村低保C类 1 230
65 郁德利 农村低保C类 2 460
66 岳秀清 农村低保D类 1 200
67 张兴兰 农村低保D类 1 200
68 张星杰 农村低保C类 2 460
69 侯永华 农村低保C类 1 230
70 张治现 农村低保D类 1 200
71 杨素坤 农村低保D类 1 200
72 任万秀 农村低保C类 2 460
73 王绍兰 农村低保C类 2 460
74 余淑珍 农村低保D类 1 200
75 戚菊秀 农村低保D类 1 200
76 张勇 农村低保C类 2 460
77 陈芝平 农村低保C类 2 460
78 安桂芬 农村低保C类 2 460
79 孙加志 农村低保C类 1 230
80 陶玉芳 农村低保C类 2 460
81 杨华生 农村低保C类 2 460
82 安元海 农村低保C类 2 460
83 安林 农村低保C类 2 460
84 安三理 农村低保D类 1 200
85 安连顺 农村低保C类 2 460
86 牛文芬 农村低保D类 1 200
87 安三贵 农村低保D类 1 200
88 罗德秀 农村低保C类 5 1150
89 牛云奎 农村低保C类 2 460
90 张绍理 农村低保C类 2 460
91 杨会珍 农村低保C类 1 230
92 任绍秀 农村低保C类 2 460
93 李晓旭 农村低保D类 1 200
94 牛文伦 农村低保C类 2 460
95 余德菊 农村低保C类 1 230
96 孙勇 农村低保A类 1 580
97 陈万芳 农村低保C类 1 230
98 牛光银 农村低保C类 2 460
99 张绍云 农村低保C类 2 460
100 张德忠 农村低保C类 2 460
101 安连树 农村低保C类 2 460
102 李素秀 农村低保C类 2 460
103 牛云前 农村低保C类 2 460
104 李俸宣 农村低保C类 2 460
105 牛文双 农村低保D类 1 200
106 李欣怡 农村低保C类 1 230
107 李春华 农村低保C类 2 460
108 李明才 农村低保C类 2 460
109 张绍珍 农村低保C类 2 460
110 张发芳 农村低保C类 1 230
111 王国翠 农村低保D类 1 200
112 牛文侃 农村低保C类 2 460
113 罗以珍 农村低保C类 2 460
114 牛文伟 农村低保D类 1 200
115 牛文国 农村低保C类 2 460
116 陈映秀 农村低保D类 1 200
117 杨森林 农村低保C类 2 460
118 安玉秀 农村低保C类 2 460
119 郁介明 农村低保C类 2 460
120 戚文芳 农村低保C类 1 230
121 岳春兰 农村低保C类 1 230
122 郁小波 农村低保C类 3 690
123 牛文顺 农村低保C类 2 460
124 陈星银 农村低保A类 1 580
125 范群华 农村低保A类 1 580
126 郁德林 农村低保C类 3 690
127 任明素 农村低保D类 1 200
128 郁光华 农村低保D类 1 200
129 陈芝兴 农村低保A类 3 1740
130 寇治文 农村低保C类 2 460
131 李树明 农村低保C类 2 460
132 张怀明 农村低保A类 5 2900
133 郁正华 农村低保C类 1 230
134 安连全 农村低保C类 1 230
135 汪树成 农村低保C类 1 230
136 陈芝华 农村低保C类 1 230
137 王元清 农村低保C类 2 460
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号