政府信息公开

白驿镇白驿社区2025年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白驿镇人民政府 发布时间: 2025-11-05 字体: [ ]

序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 吴运昌 9.94 0.00 0.00 9.94 88.21 876.81
2 张建芳 9.42 0.00 0.42 9.00 88.21 793.89
3 张良均 9.80 0.00 0.80 9.00 88.21 793.89
4 罗盛平 9.63 0.00 0.63 9.00 88.21 793.89
5 李洪平 11.95 0.00 3.50 8.45 88.21 745.37
6 侯明益 8.83 0.00 0.50 8.33 88.21 734.79
7 侯平益 8.20 0.00 0.00 8.20 88.21 723.32
8 张伟 9.16 0.00 1.00 8.16 88.21 719.79
9 刘会兰 8.47 0.00 0.47 8.00 88.21 705.68
10 王志全 8.92 0.00 1.00 7.92 88.21 698.62
11 黎志先 9.22 0.00 1.38 7.84 88.21 691.57
12 赵兵 7.74 0.00 0.00 7.74 88.21 682.75
13 吴理友 8.17 0.00 0.50 7.67 88.21 676.57
14 彭正林 7.67 0.00 0.00 7.67 88.21 676.57
15 罗明长 8.66 0.00 1.06 7.60 88.21 670.40
16 王秀珍 7.46 0.00 0.00 7.46 88.21 658.05
17 王万全 7.85 0.00 0.50 7.35 88.21 648.34
18 罗明奎 8.15 0.00 0.80 7.35 88.21 648.34
19 王锡建 7.84 0.00 0.50 7.34 88.21 647.46
20 赵全德 7.33 0.00 0.00 7.33 88.21 646.58
21 罗宗坤 7.23 0.00 0.00 7.23 88.21 637.76
22 李玉珍 7.67 0.00 0.50 7.17 88.21 632.47
23 王元全 7.76 0.00 0.59 7.17 88.21 632.47
24 罗杰 7.13 0.00 0.00 7.13 88.21 628.94
25 孟勇 7.10 0.00 0.00 7.10 88.21 626.29
26 王维和 6.99 0.00 0.00 6.99 88.21 616.59
27 侯庆益 6.88 0.00 0.00 6.88 88.21 606.88
28 张发群 7.65 0.00 1.00 6.65 88.21 586.60
29 孟伦贤 6.64 0.00 0.00 6.64 88.21 585.71
30 张锦 6.93 0.00 0.30 6.63 88.21 584.83
31 张锦 7.20 0.00 0.60 6.60 88.21 582.19
32 罗明连 6.83 0.00 0.30 6.53 88.21 576.01
33 罗胜华 6.48 0.00 0.00 6.48 88.21 571.60
34 王森德 6.40 0.00 0.00 6.40 88.21 564.54
35 王润德 6.70 0.00 0.30 6.40 88.21 564.54
36 刘文树 6.29 0.00 0.00 6.29 88.21 554.84
37 赵宗宇 6.27 0.00 0.00 6.27 88.21 553.08
38 王俐敏 6.24 0.00 0.00 6.24 88.21 550.43
39 王拥军 6.70 0.00 0.50 6.20 88.21 546.90
40 王强德 6.12 0.00 0.00 6.12 88.21 539.85
41 赵登荣 6.43 0.00 0.40 6.03 88.21 531.91
42 曹晓锋 6.42 0.00 0.42 6.00 88.21 529.26
43 廖映文 6.33 0.00 0.33 6.00 88.21 529.26
44 王晶 6.68 0.00 0.70 5.98 88.21 527.50
45 王锡润 6.35 0.00 0.40 5.95 88.21 524.85
46 罗明勇 6.88 0.00 1.00 5.88 88.21 518.67
47 侯锦益 5.86 0.00 0.00 5.86 88.21 516.91
48 李会兰 5.86 0.00 0.00 5.86 88.21 516.91
49 任绍林 5.85 0.00 0.00 5.85 88.21 516.03
50 王元喜 6.33 0.00 0.50 5.83 88.21 514.26
51 陈松 5.76 0.00 0.00 5.76 88.21 508.09
52 张青华 5.74 0.00 0.00 5.74 88.21 506.33
53 王雪莲 5.68 0.00 0.00 5.68 88.21 501.03
54 罗明开 5.94 0.00 0.30 5.64 88.21 497.50
55 王兵 5.93 0.00 0.30 5.63 88.21 496.62
56 王泽兴 5.99 0.00 0.40 5.59 88.21 493.09
57 王友德 5.52 0.00 0.00 5.52 88.21 486.92
58 王海军 6.01 0.00 0.50 5.51 88.21 486.04
59 张平美 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
60 张良新 5.99 0.00 0.50 5.49 88.21 484.27
61 罗世界 5.49 0.00 0.00 5.49 88.21 484.27
62 魏开建 6.22 0.00 0.75 5.47 88.21 482.51
63 严建修 5.44 0.00 0.00 5.44 88.21 479.86
64 王泽东 5.44 0.00 0.00 5.44 88.21 479.86
65 黄绍昌 5.63 0.00 0.20 5.43 88.21 478.98
66 杜文安 5.39 0.00 0.00 5.39 88.21 475.45
67 王泽树 5.38 0.00 0.00 5.38 88.21 474.57
68 曹晓国 5.37 0.00 0.00 5.37 88.21 473.69
69 李绍明 5.35 0.00 0.00 5.35 88.21 471.92
70 付桂芳 5.84 0.00 0.50 5.34 88.21 471.04
71 杨宝思 5.59 0.00 0.30 5.29 88.21 466.63
72 王元聪 5.27 0.00 0.00 5.27 88.21 464.87
73 冯安珍 5.27 0.00 0.00 5.27 88.21 464.87
74 王泽培 5.56 0.00 0.30 5.26 88.21 463.98
75 王维联 5.25 0.00 0.00 5.25 88.21 463.10
76 杨鑫灵 5.54 0.00 0.30 5.24 88.21 462.22
77 罗明新 5.21 0.00 0.00 5.21 88.21 459.57
78 罗明凯 5.49 0.00 0.30 5.19 88.21 457.81
79 王锡宇 5.44 0.00 0.30 5.14 88.21 453.40
80 赵新德 5.12 0.00 0.00 5.12 88.21 451.64
81 蒋农业 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
82 杨杰 5.58 0.00 0.50 5.08 88.21 448.11
83 苟兴富 5.75 0.00 0.70 5.05 88.21 445.46
84 王利生 5.02 0.00 0.00 5.02 88.21 442.81
85 杨晓东 5.21 0.00 0.20 5.01 88.21 441.93
86 罗盛荣 5.91 0.00 0.91 5.00 88.21 441.05
87 王勇 5.92 0.00 0.92 5.00 88.21 441.05
88 王文芳 5.84 0.00 0.85 4.99 88.21 440.17
89 罗宗清 4.94 0.00 0.00 4.94 88.21 435.76
90 王博 5.44 0.00 0.50 4.94 88.21 435.76
91 罗明元 4.93 0.00 0.00 4.93 88.21 434.88
92 刘文会 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
93 王晓英 5.19 0.00 0.30 4.89 88.21 431.35
94 廖映聪 6.74 0.00 1.88 4.86 88.21 428.70
95 鲁中平 4.86 0.00 0.00 4.86 88.21 428.70
96 王会德 5.12 0.00 0.30 4.82 88.21 425.17
97 罗盛发 5.31 0.00 0.50 4.81 88.21 424.29
98 王光华 4.81 0.00 0.00 4.81 88.21 424.29
99 李友昌 5.60 0.00 0.80 4.80 88.21 423.41
100 王勇 4.79 0.00 0.00 4.79 88.21 422.53
101 胡建君 4.77 0.00 0.00 4.77 88.21 420.76
102 伊良明 5.26 0.00 0.50 4.76 88.21 419.88
103 董斌 4.75 0.00 0.00 4.75 88.21 419.00
104 李家林 4.94 0.00 0.20 4.74 88.21 418.12
105 王泽勇 4.74 0.00 0.00 4.74 88.21 418.12
106 杨文锦 4.94 0.00 0.20 4.74 88.21 418.12
107 杨英权 5.92 0.00 1.20 4.72 88.21 416.35
108 黄建国 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
109 杨孝成 5.69 0.00 1.00 4.69 88.21 413.70
110 王文强 4.67 0.00 0.00 4.67 88.21 411.94
111 王泽琼 5.06 0.00 0.40 4.66 88.21 411.06
112 蔺建华 4.65 0.00 0.00 4.65 88.21 410.18
113 吴时秀 4.85 0.00 0.20 4.65 88.21 410.18
114 罗盛锦 4.64 0.00 0.00 4.64 88.21 409.29
115 杨平英 5.21 0.00 0.58 4.63 88.21 408.41
116 王连成 5.13 0.00 0.50 4.63 88.21 408.41
117 王东 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
118 常启建 5.80 0.00 1.20 4.60 88.21 405.77
119 张建 4.58 0.00 0.00 4.58 88.21 404.00
120 王映德 4.88 0.00 0.30 4.58 88.21 404.00
121 吴时均 4.57 0.00 0.00 4.57 88.21 403.12
122 罗明全 4.77 0.00 0.20 4.57 88.21 403.12
123 曹兴政 7.12 0.00 2.60 4.52 88.21 398.71
124 华中礼 5.76 0.00 1.26 4.50 88.21 396.95
125 吴时锐 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
126 王云德 4.77 0.00 0.30 4.47 88.21 394.30
127 任虹青 5.24 0.00 0.80 4.44 88.21 391.65
128 王波 4.43 0.00 0.00 4.43 88.21 390.77
129 王恒德 4.41 0.00 0.00 4.41 88.21 389.01
130 王元平 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
131 侯英 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
132 杨清 5.89 0.00 1.50 4.39 88.21 387.24
133 罗彬 5.19 0.00 0.80 4.39 88.21 387.24
134 李逢国 4.44 0.00 0.10 4.34 88.21 382.83
135 王荣德 4.54 0.00 0.20 4.34 88.21 382.83
136 廖映红 5.12 0.00 0.80 4.32 88.21 381.07
137 张文安 6.31 0.00 2.00 4.31 88.21 380.19
138 雷桂芳 4.31 0.00 0.00 4.31 88.21 380.19
139 王倩 4.69 0.00 0.40 4.29 88.21 378.42
140 王茂秋 4.28 0.00 0.00 4.28 88.21 377.54
141 冯建华 4.27 0.00 0.00 4.27 88.21 376.66
142 胡仲先 4.66 0.00 0.40 4.26 88.21 375.77
143 王小均 4.56 0.00 0.30 4.26 88.21 375.77
144 胡承玉 4.34 0.00 0.10 4.24 88.21 374.01
145 王泽茂 4.23 0.00 0.00 4.23 88.21 373.13
146 张伟美 4.48 0.00 0.30 4.18 88.21 368.72
147 王家祥 4.18 0.00 0.00 4.18 88.21 368.72
148 华国斌 4.17 0.00 0.00 4.17 88.21 367.84
149 王维芬 4.16 0.00 0.00 4.16 88.21 366.95
150 陈东益 4.45 0.00 0.30 4.15 88.21 366.07
151 罗明良 4.14 0.00 0.00 4.14 88.21 365.19
152 罗宗兴 4.92 0.00 0.78 4.14 88.21 365.19
153 鲁仕文 4.14 0.00 0.00 4.14 88.21 365.19
154 赵洪强 4.13 0.00 0.00 4.13 88.21 364.31
155 李仲芳 4.12 0.00 0.00 4.12 88.21 363.43
156 张安润 4.30 0.00 0.20 4.10 88.21 361.66
157 王泽生 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
158 侯小丽 4.07 0.00 0.00 4.07 88.21 359.01
159 王志德 4.37 0.00 0.30 4.07 88.21 359.01
160 王磊 4.27 0.00 0.20 4.07 88.21 359.01
161 王文平 4.06 0.00 0.00 4.06 88.21 358.13
162 王维兵 4.54 0.00 0.50 4.04 88.21 356.37
163 杨勇 4.62 0.00 0.60 4.02 88.21 354.60
164 伊良军 4.42 0.00 0.40 4.02 88.21 354.60
165 赵树华 4.22 0.00 0.20 4.02 88.21 354.60
166 赵克强 5.61 0.00 1.60 4.01 88.21 353.72
167 王文兵 4.29 0.00 0.29 4.00 88.21 352.84
168 罗盛文 5.25 0.00 1.25 4.00 88.21 352.84
169 侯元贵 4.72 0.00 0.72 4.00 88.21 352.84
170 张发平 4.44 0.00 0.44 4.00 88.21 352.84
171 罗宗富 4.26 0.00 0.29 3.97 88.21 350.19
172 陈水生 4.46 0.00 0.50 3.96 88.21 349.31
173 罗明俊 4.22 0.00 0.30 3.92 88.21 345.78
174 罗明胜 4.40 0.00 0.50 3.90 88.21 344.02
175 邓宗科 4.00 0.00 0.10 3.90 88.21 344.02
176 曹晓红 3.89 0.00 0.00 3.89 88.21 343.14
177 杜文玉 3.89 0.00 0.00 3.89 88.21 343.14
178 吴运平 4.47 0.00 0.60 3.87 88.21 341.37
179 王华 4.25 0.00 0.39 3.86 88.21 340.49
180 罗明平 3.85 0.00 0.00 3.85 88.21 339.61
181 王献德 5.44 0.00 1.60 3.84 88.21 338.73
182 吴时玉 3.84 0.00 0.00 3.84 88.21 338.73
183 赵洪英 3.82 0.00 0.00 3.82 88.21 336.96
184 杨国东 4.27 0.00 0.50 3.77 88.21 332.55
185 吴晓聪 3.87 0.00 0.10 3.77 88.21 332.55
186 罗勇 4.16 0.00 0.40 3.76 88.21 331.67
187 胡泽君 3.75 0.00 0.00 3.75 88.21 330.79
188 罗明秀 4.75 0.00 1.00 3.75 88.21 330.79
189 淳家明 3.71 0.00 0.00 3.71 88.21 327.26
190 王元明 5.20 0.00 1.50 3.70 88.21 326.38
191 罗秀珍 3.69 0.00 0.00 3.69 88.21 325.49
192 赵万华 3.88 0.00 0.20 3.68 88.21 324.61
193 常思义 4.17 0.00 0.50 3.67 88.21 323.73
194 王泽聪 3.67 0.00 0.00 3.67 88.21 323.73
195 王衍理 4.06 0.00 0.40 3.66 88.21 322.85
196 侯勇德 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
197 张菊芳 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
198 王锡平 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
199 王述琼 4.14 0.00 0.50 3.64 88.21 321.08
200 罗宗军 3.94 0.00 0.30 3.64 88.21 321.08
201 胡永刚 4.32 0.00 0.69 3.63 88.21 320.20
202 李少军 4.13 0.00 0.50 3.63 88.21 320.20
203 何文贤 5.58 0.00 1.96 3.62 88.21 319.32
204 罗明琼 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
205 王顺德 3.59 0.00 0.00 3.59 88.21 316.67
206 张发斌 4.58 0.00 1.00 3.58 88.21 315.79
207 罗明聪 4.77 0.00 1.20 3.57 88.21 314.91
208 杜文强 3.57 0.00 0.00 3.57 88.21 314.91
209 胡晓勇 3.57 0.00 0.00 3.57 88.21 314.91
210 王艳君 3.57 0.00 0.00 3.57 88.21 314.91
211 张发科 3.57 0.00 0.00 3.57 88.21 314.91
212 张发敏 3.56 0.00 0.00 3.56 88.21 314.03
213 王显财 3.55 0.00 0.00 3.55 88.21 313.15
214 赵秀兰 5.95 0.00 2.40 3.55 88.21 313.15
215 罗宗杰 4.52 0.00 0.98 3.54 88.21 312.26
216 董泽勇 3.64 0.00 0.10 3.54 88.21 312.26
217 张发学 3.54 0.00 0.00 3.54 88.21 312.26
218 罗盛华 4.01 0.00 0.50 3.51 88.21 309.62
219 张年华 3.51 0.00 0.00 3.51 88.21 309.62
220 张平 3.81 0.00 0.30 3.51 88.21 309.62
221 吴时金 3.51 0.00 0.00 3.51 88.21 309.62
222 伏林 5.08 0.00 1.59 3.49 88.21 307.85
223 胡奎先 3.48 0.00 0.00 3.48 88.21 306.97
224 杜文彬 3.47 0.00 0.00 3.47 88.21 306.09
225 罗盛禄 3.86 0.00 0.40 3.46 88.21 305.21
226 侯正谦 3.46 0.00 0.00 3.46 88.21 305.21
227 张伦 3.46 0.00 0.00 3.46 88.21 305.21
228 李玉平 4.99 0.00 1.54 3.45 88.21 304.32
229 李家华 3.45 0.00 0.00 3.45 88.21 304.32
230 吴敏 3.92 0.00 0.50 3.42 88.21 301.68
231 侯君德 3.72 0.00 0.30 3.42 88.21 301.68
232 王万刚 4.21 0.00 0.80 3.41 88.21 300.80
233 赵洪安 3.41 0.00 0.00 3.41 88.21 300.80
234 杜文军 3.40 0.00 0.00 3.40 88.21 299.91
235 彭正勇 3.39 0.00 0.00 3.39 88.21 299.03
236 王建德 3.39 0.00 0.00 3.39 88.21 299.03
237 李其容 3.69 0.00 0.30 3.39 88.21 299.03
238 吴时勇 4.97 0.00 1.60 3.37 88.21 297.27
239 何贤春 4.66 0.00 1.30 3.36 88.21 296.39
240 李强 3.36 0.00 0.00 3.36 88.21 296.39
241 杜文发 3.35 0.00 0.00 3.35 88.21 295.50
242 罗宗伦 3.54 0.00 0.20 3.34 88.21 294.62
243 张发合 3.74 0.00 0.40 3.34 88.21 294.62
244 梁明发 3.33 0.00 0.00 3.33 88.21 293.74
245 侯训益 3.32 0.00 0.00 3.32 88.21 292.86
246 杨桂发 3.72 0.00 0.40 3.32 88.21 292.86
247 胡勇先 4.11 0.00 0.80 3.31 88.21 291.98
248 彭金益 3.31 0.00 0.00 3.31 88.21 291.98
249 赵秀华 3.50 0.00 0.20 3.30 88.21 291.09
250 罗艳芬 3.29 0.00 0.00 3.29 88.21 290.21
251 胡思平 3.28 0.00 0.00 3.28 88.21 289.33
252 胡德先 3.28 0.00 0.00 3.28 88.21 289.33
253 李发英 3.28 0.00 0.00 3.28 88.21 289.33
254 孙富华 4.26 0.00 1.01 3.25 88.21 286.68
255 侯淑芳 3.95 0.00 0.70 3.25 88.21 286.68
256 张伟 4.25 0.00 1.00 3.25 88.21 286.68
257 张文英 3.24 0.00 0.00 3.24 88.21 285.80
258 张小蓉 3.63 0.00 0.40 3.23 88.21 284.92
259 罗华林 3.22 0.00 0.00 3.22 88.21 284.04
260 杜文连 3.21 0.00 0.00 3.21 88.21 283.15
261 李家勇 3.21 0.00 0.00 3.21 88.21 283.15
262 张发林 3.20 0.00 0.00 3.20 88.21 282.27
263 赵万荣 3.40 0.00 0.20 3.20 88.21 282.27
264 张良华 3.49 0.00 0.30 3.19 88.21 281.39
265 王泽伟 3.19 0.00 0.00 3.19 88.21 281.39
266 张发安 3.18 0.00 0.00 3.18 88.21 280.51
267 王泽建 3.16 0.00 0.00 3.16 88.21 278.74
268 陈礼明 3.85 0.00 0.70 3.15 88.21 277.86
269 胡泽兵 3.55 0.00 0.40 3.15 88.21 277.86
270 姚兴德 3.15 0.00 0.00 3.15 88.21 277.86
271 吴运兵 4.15 0.00 1.00 3.15 88.21 277.86
272 范光文 3.64 0.00 0.50 3.14 88.21 276.98
273 华宗平 3.34 0.00 0.20 3.14 88.21 276.98
274 王泽勋 3.14 0.00 0.00 3.14 88.21 276.98
275 张贵华 5.13 0.00 2.00 3.13 88.21 276.10
276 张发兴 3.22 0.00 0.10 3.12 88.21 275.22
277 胡泽中 3.50 0.00 0.40 3.10 88.21 273.45
278 张军 5.08 0.00 2.00 3.08 88.21 271.69
279 罗金芳 3.08 0.00 0.00 3.08 88.21 271.69
280 陈小兰 3.37 0.00 0.30 3.07 88.21 270.80
281 王元钦 3.87 0.00 0.80 3.07 88.21 270.80
282 彭惠芳 3.07 0.00 0.00 3.07 88.21 270.80
283 罗明军 4.21 0.00 1.14 3.07 88.21 270.80
284 陈勇 3.54 0.00 0.47 3.07 88.21 270.80
285 郑仁斌 4.36 0.00 1.30 3.06 88.21 269.92
286 陈中国 3.66 0.00 0.60 3.06 88.21 269.92
287 罗宗明 3.06 0.00 0.00 3.06 88.21 269.92
288 张迎春 3.06 0.00 0.00 3.06 88.21 269.92
289 王文生 3.85 0.00 0.80 3.05 88.21 269.04
290 李逢杰 3.05 0.00 0.00 3.05 88.21 269.04
291 王泽举 3.04 0.00 0.00 3.04 88.21 268.16
292 李逢明 3.18 0.00 0.15 3.03 88.21 267.28
293 鲁忠全 3.03 0.00 0.00 3.03 88.21 267.28
294 王功德 3.02 0.00 0.00 3.02 88.21 266.39
295 王泽均 3.02 0.00 0.00 3.02 88.21 266.39
296 吴时勇 3.02 0.00 0.00 3.02 88.21 266.39
297 胡晓君 3.01 0.00 0.00 3.01 88.21 265.51
298 张良洲 3.70 0.00 0.70 3.00 88.21 264.63
299 王文建 3.34 0.00 0.34 3.00 88.21 264.63
300 廖映全 3.96 0.00 0.96 3.00 88.21 264.63
301 侯莉华 3.80 0.00 0.80 3.00 88.21 264.63
302 常思理 3.63 0.00 0.63 3.00 88.21 264.63
303 侯永平 3.42 0.00 0.42 3.00 88.21 264.63
304 华兴东 3.86 0.00 0.86 3.00 88.21 264.63
305 李翠 2.99 0.00 0.00 2.99 88.21 263.75
306 罗盛国 3.46 0.00 0.50 2.96 88.21 261.10
307 刘英华 3.16 0.00 0.20 2.96 88.21 261.10
308 王谊德 3.16 0.00 0.20 2.96 88.21 261.10
309 王伦德 2.95 0.00 0.00 2.95 88.21 260.22
310 杜文贵 2.94 0.00 0.00 2.94 88.21 259.34
311 伊良云 3.23 0.00 0.30 2.93 88.21 258.46
312 李开明 4.23 0.00 1.30 2.93 88.21 258.46
313 何绍德 2.93 0.00 0.00 2.93 88.21 258.46
314 王文兵 2.93 0.00 0.00 2.93 88.21 258.46
315 王志 2.91 0.00 0.00 2.91 88.21 256.69
316 刘荣德 2.90 0.00 0.00 2.90 88.21 255.81
317 王伦德 3.69 0.00 0.80 2.89 88.21 254.93
318 黎长伟 2.88 0.00 0.00 2.88 88.21 254.04
319 唐绍蓉 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
320 冯金兰 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
321 王衍均 3.14 0.00 0.30 2.84 88.21 250.52
322 伊祥荣 2.84 0.00 0.00 2.84 88.21 250.52
323 华锦平 2.83 0.00 0.00 2.83 88.21 249.63
324 吴文湘 4.52 0.00 1.70 2.82 88.21 248.75
325 孟奎贤 2.82 0.00 0.00 2.82 88.21 248.75
326 吴时元 2.82 0.00 0.00 2.82 88.21 248.75
327 李彦琼 3.47 0.00 0.67 2.80 88.21 246.99
328 胡明先 2.80 0.00 0.00 2.80 88.21 246.99
329 侯淑芳 2.80 0.00 0.00 2.80 88.21 246.99
330 李少成 3.29 0.00 0.50 2.79 88.21 246.11
331 伊良彬 3.18 0.00 0.40 2.78 88.21 245.22
332 苟思东 2.78 0.00 0.00 2.78 88.21 245.22
333 王华 2.78 0.00 0.00 2.78 88.21 245.22
334 王厚德 2.78 0.00 0.00 2.78 88.21 245.22
335 陈忠林 2.78 0.00 0.00 2.78 88.21 245.22
336 伊良坤 2.97 0.00 0.20 2.77 88.21 244.34
337 王元春 3.27 0.00 0.50 2.77 88.21 244.34
338 何昌强 2.77 0.00 0.00 2.77 88.21 244.34
339 郑兴林 4.36 0.00 1.60 2.76 88.21 243.46
340 赵华英 2.96 0.00 0.20 2.76 88.21 243.46
341 曾祥容 2.96 0.00 0.20 2.76 88.21 243.46
342 罗豪 3.25 0.00 0.50 2.75 88.21 242.58
343 李坤章 3.14 0.00 0.40 2.74 88.21 241.70
344 张文利 2.74 0.00 0.00 2.74 88.21 241.70
345 淳果 4.65 0.00 1.92 2.73 88.21 240.81
346 杨国伟 3.22 0.00 0.50 2.72 88.21 239.93
347 李小菊 2.72 0.00 0.00 2.72 88.21 239.93
348 常瑛 3.00 0.00 0.30 2.70 88.21 238.17
349 杜正勇 3.95 0.00 1.26 2.69 88.21 237.28
350 侯勇 2.69 0.00 0.00 2.69 88.21 237.28
351 王泽伦 2.69 0.00 0.00 2.69 88.21 237.28
352 罗明政 2.98 0.00 0.30 2.68 88.21 236.40
353 杨连芳 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
354 张文兵 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
355 王泽杰 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
356 胡承云 4.67 0.00 2.00 2.67 88.21 235.52
357 陈文明 4.66 0.00 2.00 2.66 88.21 234.64
358 侯永强 3.15 0.00 0.50 2.65 88.21 233.76
359 赵洪强 2.64 0.00 0.00 2.64 88.21 232.87
360 杨泽惠 3.63 0.00 1.00 2.63 88.21 231.99
361 赵连芳 2.61 0.00 0.00 2.61 88.21 230.23
362 王郁青 2.61 0.00 0.00 2.61 88.21 230.23
363 黄建忠 2.61 0.00 0.00 2.61 88.21 230.23
364 王俊福 2.60 0.00 0.00 2.60 88.21 229.35
365 吴文贵 4.20 0.00 1.60 2.60 88.21 229.35
366 杨中 2.60 0.00 0.00 2.60 88.21 229.35
367 罗光翠 2.60 0.00 0.00 2.60 88.21 229.35
368 陈忠云 2.59 0.00 0.00 2.59 88.21 228.46
369 胡伦先 3.78 0.00 1.20 2.58 88.21 227.58
370 何昌华 2.58 0.00 0.00 2.58 88.21 227.58
371 冯梅 2.56 0.00 0.00 2.56 88.21 225.82
372 王伍德 2.65 0.00 0.10 2.55 88.21 224.94
373 王泽平 2.55 0.00 0.00 2.55 88.21 224.94
374 张年虎 2.54 0.00 0.00 2.54 88.21 224.05
375 王学德 2.54 0.00 0.00 2.54 88.21 224.05
376 刘大平 3.53 0.00 1.00 2.53 88.21 223.17
377 王元政 2.53 0.00 0.00 2.53 88.21 223.17
378 胡承明 4.53 0.00 2.00 2.53 88.21 223.17
379 王春德 2.52 0.00 0.00 2.52 88.21 222.29
380 贺安琼 3.01 0.00 0.50 2.51 88.21 221.41
381 张洪泽 2.50 0.00 0.00 2.50 88.21 220.53
382 吴时伦 2.50 0.00 0.00 2.50 88.21 220.53
383 张发强 3.49 0.00 1.00 2.49 88.21 219.64
384 张锦 2.99 0.00 0.50 2.49 88.21 219.64
385 何玉芳 2.78 0.00 0.30 2.48 88.21 218.76
386 廖映才 3.18 0.00 0.70 2.48 88.21 218.76
387 胡申先 2.48 0.00 0.00 2.48 88.21 218.76
388 王奎德 2.48 0.00 0.00 2.48 88.21 218.76
389 何明贤 6.47 0.00 4.00 2.47 88.21 217.88
390 郑仁杰 3.46 0.00 1.00 2.46 88.21 217.00
391 严军修 2.46 0.00 0.00 2.46 88.21 217.00
392 王文强 2.46 0.00 0.00 2.46 88.21 217.00
393 严林修 2.45 0.00 0.00 2.45 88.21 216.11
394 苟思发 2.45 0.00 0.00 2.45 88.21 216.11
395 张华 2.42 0.00 0.00 2.42 88.21 213.47
396 侯国昌 2.42 0.00 0.00 2.42 88.21 213.47
397 张彬 2.41 0.00 0.00 2.41 88.21 212.59
398 王国政 2.70 0.00 0.30 2.40 88.21 211.70
399 李少青 2.99 0.00 0.60 2.39 88.21 210.82
400 杜文财 2.39 0.00 0.00 2.39 88.21 210.82
401 李爱民 3.09 0.00 0.70 2.39 88.21 210.82
402 李焕青 2.39 0.00 0.00 2.39 88.21 210.82
403 周大兴 3.58 0.00 1.20 2.38 88.21 209.94
404 杨继成 2.58 0.00 0.20 2.38 88.21 209.94
405 王军德 3.38 0.00 1.00 2.38 88.21 209.94
406 侯新昌 2.38 0.00 0.00 2.38 88.21 209.94
407 陈元芳 3.17 0.00 0.80 2.37 88.21 209.06
408 常锦 2.86 0.00 0.50 2.36 88.21 208.18
409 吴时兵 3.66 0.00 1.30 2.36 88.21 208.18
410 罗宗密 2.84 0.00 0.50 2.34 88.21 206.41
411 杜三明 3.00 0.00 0.66 2.34 88.21 206.41
412 冯述英 2.34 0.00 0.00 2.34 88.21 206.41
413 赵洪全 2.33 0.00 0.00 2.33 88.21 205.53
414 向翠苹 4.32 0.00 2.00 2.32 88.21 204.65
415 吴时发 2.32 0.00 0.00 2.32 88.21 204.65
416 侯宗英 3.31 0.00 1.00 2.31 88.21 203.77
417 王文军 2.29 0.00 0.00 2.29 88.21 202.00
418 母素芬 2.28 0.00 0.00 2.28 88.21 201.12
419 李树芳 2.27 0.00 0.00 2.27 88.21 200.24
420 王泽林 2.27 0.00 0.00 2.27 88.21 200.24
421 张发平 3.14 0.00 0.88 2.26 88.21 199.35
422 赵洪友 2.25 0.00 0.00 2.25 88.21 198.47
423 冉仕兰 2.93 0.00 0.70 2.23 88.21 196.71
424 杜文全 2.23 0.00 0.00 2.23 88.21 196.71
425 张文俊 2.23 0.00 0.00 2.23 88.21 196.71
426 张发勇 2.73 0.00 0.50 2.23 88.21 196.71
427 王勇德 4.62 0.00 2.40 2.22 88.21 195.83
428 周强 2.21 0.00 0.00 2.21 88.21 194.94
429 王维清 2.69 0.00 0.50 2.19 88.21 193.18
430 李上德 2.17 0.00 0.00 2.17 88.21 191.42
431 梁仕会 2.16 0.00 0.00 2.16 88.21 190.53
432 华中平 2.95 0.00 0.80 2.15 88.21 189.65
433 董宁 2.65 0.00 0.50 2.15 88.21 189.65
434 张文兵 3.12 0.00 1.00 2.12 88.21 187.01
435 刘勇德 2.72 0.00 0.60 2.12 88.21 187.01
436 廖仕明 3.27 0.00 1.15 2.12 88.21 187.01
437 王泽伟 2.11 0.00 0.00 2.11 88.21 186.12
438 华彬 3.10 0.00 1.00 2.10 88.21 185.24
439 刘大春 4.63 0.00 2.53 2.10 88.21 185.24
440 王成德 3.10 0.00 1.00 2.10 88.21 185.24
441 苟映华 3.39 0.00 1.30 2.09 88.21 184.36
442 淳廷华 2.08 0.00 0.00 2.08 88.21 183.48
443 杨菊芳 2.86 0.00 0.80 2.06 88.21 181.71
444 郑明芳 2.25 0.00 0.20 2.05 88.21 180.83
