政府信息公开

白驿镇池口村2025年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白驿镇人民政府 发布时间: 2025-11-05 字体: [ ]

序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 王文学 11.11 0.00 0.70 10.41 88.21 918.27
2 马登芝 10.81 0.00 1.00 9.81 88.21 865.34
3 马绍文 9.72 0.00 0.72 9.00 88.21 793.89
4 王家成 9.05 0.00 0.20 8.85 88.21 780.66
5 王家珍 8.47 0.00 0.30 8.17 88.21 720.68
6 曾祥政 8.08 0.00 0.00 8.08 88.21 712.74
7 王仕林 9.03 0.00 1.00 8.03 88.21 708.33
8 杨友伟 8.63 0.00 0.63 8.00 88.21 705.68
9 马绍友 8.64 0.00 0.64 8.00 88.21 705.68
10 马绍清 8.42 0.00 0.42 8.00 88.21 705.68
11 马洪凯 8.35 0.00 0.35 8.00 88.21 705.68
12 李文德 8.86 0.00 0.86 8.00 88.21 705.68
13 侯华 8.31 0.00 0.31 8.00 88.21 705.68
14 莫子建 8.16 0.00 0.16 8.00 88.21 705.68
15 胡小敏 8.80 0.00 1.00 7.80 88.21 688.04
16 马登福 7.94 0.00 0.30 7.64 88.21 673.92
17 曾祥映 8.31 0.00 0.70 7.61 88.21 671.28
18 马绍辉 8.05 0.00 0.50 7.55 88.21 665.99
19 马绍明 8.15 0.00 0.75 7.40 88.21 652.75
20 马洪全 7.59 0.00 0.30 7.29 88.21 643.05
21 青义明 7.99 0.00 0.80 7.19 88.21 634.23
22 曾祥建 7.14 0.00 0.00 7.14 88.21 629.82
23 曾祥东 8.63 0.00 1.50 7.13 88.21 628.94
24 伊良兴 7.26 0.00 0.20 7.06 88.21 622.76
25 何贵先 8.06 0.00 1.00 7.06 88.21 622.76
26 曾勇 7.01 0.00 0.00 7.01 88.21 618.35
27 莫子培 7.09 0.00 0.09 7.00 88.21 617.47
28 马洪均 7.44 0.00 0.44 7.00 88.21 617.47
29 王尧生 7.57 0.00 0.57 7.00 88.21 617.47
30 刘先顺 9.62 0.00 2.62 7.00 88.21 617.47
31 杨光菊 7.69 0.00 0.80 6.89 88.21 607.77
32 曾毅 6.80 0.00 0.00 6.80 88.21 599.83
33 孔令明 6.72 0.00 0.00 6.72 88.21 592.77
34 伊良文 6.69 0.00 0.00 6.69 88.21 590.12
35 杨静芳 6.69 0.00 0.00 6.69 88.21 590.12
36 刘先兴 7.18 0.00 0.50 6.68 88.21 589.24
37 马洪祥 7.60 0.00 1.00 6.60 88.21 582.19
38 马洪清 7.53 0.00 1.00 6.53 88.21 576.01
39 王珍芳 6.96 0.00 0.50 6.46 88.21 569.84
40 王家坤 6.69 0.00 0.30 6.39 88.21 563.66
41 刘绍兵 6.68 0.00 0.30 6.38 88.21 562.78
42 罗宗碧 6.87 0.00 0.50 6.37 88.21 561.90
43 王发会 7.36 0.00 1.00 6.36 88.21 561.02
44 淳家秀 7.35 0.00 1.00 6.35 88.21 560.13
45 刘先映 6.65 0.00 0.50 6.15 88.21 542.49
46 母开珍 6.59 0.00 0.50 6.09 88.21 537.20
47 徐安珍 6.88 0.00 0.80 6.08 88.21 536.32
48 曾令锦 6.07 0.00 0.00 6.07 88.21 535.43
49 李文明 6.06 0.00 0.00 6.06 88.21 534.55
50 赵松 6.76 0.00 0.70 6.06 88.21 534.55
51 曾凡林 7.03 0.00 1.00 6.03 88.21 531.91
52 马洪坤 6.41 0.00 0.40 6.01 88.21 530.14
53 彭永福 6.16 0.00 0.16 6.00 88.21 529.26
54 马绍武 6.71 0.00 0.71 6.00 88.21 529.26
55 侯星莲 6.66 0.00 0.66 6.00 88.21 529.26
56 王家书 6.64 0.00 0.64 6.00 88.21 529.26
57 马洪奎 6.11 0.00 0.11 6.00 88.21 529.26
58 何明银 6.16 0.00 0.16 6.00 88.21 529.26
59 杨华勇 6.30 0.00 0.30 6.00 88.21 529.26
60 马九江 7.24 0.00 1.24 6.00 88.21 529.26
61 莫子述 6.64 0.00 0.64 6.00 88.21 529.26
62 曾祥学 5.81 0.00 0.00 5.81 88.21 512.50
63 曾凡伟 6.06 0.00 0.26 5.80 88.21 511.62
64 杨泽锦 5.99 0.00 0.30 5.69 88.21 501.91
65 罗光平 5.66 0.00 0.00 5.66 88.21 499.27
66 刘先秀 5.75 0.00 0.10 5.65 88.21 498.39
67 曾凡培 6.43 0.00 0.80 5.63 88.21 496.62
68 莫子云 5.60 0.00 0.00 5.60 88.21 493.98
69 曾祥聪 6.28 0.00 0.80 5.48 88.21 483.39
70 曾祥科 6.25 0.00 0.80 5.45 88.21 480.74
71 曾武 5.93 0.00 0.50 5.43 88.21 478.98
72 李会芳 5.42 0.00 0.00 5.42 88.21 478.10
73 曾祥勇 5.92 0.00 0.50 5.42 88.21 478.10
74 黄伏珍 5.78 0.00 0.40 5.38 88.21 474.57
75 赵坤选 5.38 0.00 0.00 5.38 88.21 474.57
76 伍小会 5.88 0.00 0.50 5.38 88.21 474.57
77 罗宗辉 5.56 0.00 0.20 5.36 88.21 472.81
78 何明金 6.35 0.00 1.00 5.35 88.21 471.92
79 马绍凯 5.84 0.00 0.50 5.34 88.21 471.04
80 杨贵英 5.83 0.00 0.50 5.33 88.21 470.16
81 莫春禹 5.84 0.00 0.54 5.30 88.21 467.51
82 王家财 6.26 0.00 1.00 5.26 88.21 463.98
83 曾凡平 5.25 0.00 0.00 5.25 88.21 463.10
84 曾祥光 5.52 0.00 0.30 5.22 88.21 460.46
85 黄芝英 6.00 0.00 0.80 5.20 88.21 458.69
86 王文明 5.49 0.00 0.30 5.19 88.21 457.81
87 彭远清 5.18 0.00 0.00 5.18 88.21 456.93
88 曾祥志 6.17 0.00 1.00 5.17 88.21 456.05
89 伊良德 5.16 0.00 0.00 5.16 88.21 455.16
90 侯德均 6.35 0.00 1.20 5.15 88.21 454.28
91 曾凡国 5.94 0.00 0.80 5.14 88.21 453.40
92 魏先兵 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
93 王彬宇 5.68 0.00 0.60 5.08 88.21 448.11
94 曾凡地 5.37 0.00 0.30 5.07 88.21 447.22
95 李兴奎 6.26 0.00 1.20 5.06 88.21 446.34
96 曾凡林 5.05 0.00 0.00 5.05 88.21 445.46
97 曾祥武 5.55 0.00 0.50 5.05 88.21 445.46
98 曾令东 5.55 0.00 0.50 5.05 88.21 445.46
99 曾祥奎 5.04 0.00 0.00 5.04 88.21 444.58
100 吴仕敏 5.22 0.00 0.20 5.02 88.21 442.81
101 李文奎 5.94 0.00 0.94 5.00 88.21 441.05
102 赵国兵 6.40 0.00 1.40 5.00 88.21 441.05
103 景朝发 5.22 0.00 0.22 5.00 88.21 441.05
104 淳兰秀 5.34 0.00 0.34 5.00 88.21 441.05
105 马洪勇 5.78 0.00 0.78 5.00 88.21 441.05
106 庞虎元 5.32 0.00 0.32 5.00 88.21 441.05
107 马洪学 5.70 0.00 0.70 5.00 88.21 441.05
108 黎述芳 5.80 0.00 0.80 5.00 88.21 441.05
109 马绍刚 5.19 0.00 0.19 5.00 88.21 441.05
110 刘先伟 5.58 0.00 0.58 5.00 88.21 441.05
111 莫子杰 5.22 0.00 0.22 5.00 88.21 441.05
112 戚大友 5.49 0.00 0.50 4.99 88.21 440.17
113 李奎霖 5.27 0.00 0.30 4.97 88.21 438.40
114 李章林 5.31 0.00 0.40 4.91 88.21 433.11
115 侯德勇 5.14 0.00 0.24 4.90 88.21 432.23
116 曾祥泽 4.86 0.00 0.00 4.86 88.21 428.70
117 马建荣 5.85 0.00 1.00 4.85 88.21 427.82
118 杨连祥 5.84 0.00 1.00 4.84 88.21 426.94
119 王国财 5.03 0.00 0.20 4.83 88.21 426.05
120 李文玖 5.33 0.00 0.50 4.83 88.21 426.05
121 罗宗平 4.83 0.00 0.00 4.83 88.21 426.05
122 马洪国 4.98 0.00 0.20 4.78 88.21 421.64
123 陈永芳 5.25 0.00 0.50 4.75 88.21 419.00
124 马绍雄 5.13 0.00 0.50 4.63 88.21 408.41
125 曾洋真 4.59 0.00 0.00 4.59 88.21 404.88
126 莫子强 5.07 0.00 0.50 4.57 88.21 403.12
127 李章平 4.76 0.00 0.20 4.56 88.21 402.24
128 胡登贵 4.56 0.00 0.00 4.56 88.21 402.24
129 罗明华 4.55 0.00 0.00 4.55 88.21 401.36
130 李文兰 4.54 0.00 0.00 4.54 88.21 400.47
131 曾凡财 4.92 0.00 0.40 4.52 88.21 398.71
132 莫春凯 4.71 0.00 0.20 4.51 88.21 397.83
133 马登超 4.74 0.00 0.24 4.50 88.21 396.95
134 马绍林 4.76 0.00 0.26 4.50 88.21 396.95
135 马绍奎 4.49 0.00 0.00 4.49 88.21 396.06
136 曾凡光 4.99 0.00 0.50 4.49 88.21 396.06
137 刘先平 4.67 0.00 0.20 4.47 88.21 394.30
138 罗宗广 4.44 0.00 0.00 4.44 88.21 391.65
139 马绍魁 4.94 0.00 0.50 4.44 88.21 391.65
140 曾祥直 4.43 0.00 0.00 4.43 88.21 390.77
141 王文建 4.72 0.00 0.30 4.42 88.21 389.89
142 莫子全 4.91 0.00 0.51 4.40 88.21 388.12
143 曾凡锦 4.35 0.00 0.00 4.35 88.21 383.71
144 伊良明 4.31 0.00 0.00 4.31 88.21 380.19
145 侯德兵 4.25 0.00 0.00 4.25 88.21 374.89
146 罗明润 4.48 0.00 0.30 4.18 88.21 368.72
147 青春柏 4.14 0.00 0.00 4.14 88.21 365.19
148 曾凡清 4.63 0.00 0.50 4.13 88.21 364.31
149 侯德永 5.11 0.00 1.00 4.11 88.21 362.54
150 曾祥远 5.11 0.00 1.00 4.11 88.21 362.54
151 肖泽云 4.99 0.00 0.90 4.09 88.21 360.78
152 彭远申 5.38 0.00 1.30 4.08 88.21 359.90
153 伊良兵 4.38 0.00 0.30 4.08 88.21 359.90
154 孔令文 4.47 0.00 0.40 4.07 88.21 359.01
155 李章略 4.76 0.00 0.70 4.06 88.21 358.13
156 范小兵 4.86 0.00 0.80 4.06 88.21 358.13
157 杨泽民 4.53 0.00 0.50 4.03 88.21 355.49
158 范永明 4.42 0.00 0.40 4.02 88.21 354.60
159 可明先 4.02 0.00 0.02 4.00 88.21 352.84
160 马强 4.60 0.00 0.60 4.00 88.21 352.84
161 马登全 4.77 0.00 0.77 4.00 88.21 352.84
162 陈国民 4.65 0.00 0.65 4.00 88.21 352.84
163 李建萍 4.66 0.00 0.66 4.00 88.21 352.84
164 马绍强 4.60 0.00 0.60 4.00 88.21 352.84
165 马绍伟 4.87 0.00 0.87 4.00 88.21 352.84
166 刘先发 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
167 刘泽林 5.05 0.00 1.05 4.00 88.21 352.84
168 何明发 4.46 0.00 0.50 3.96 88.21 349.31
169 曾凡建 3.92 0.00 0.00 3.92 88.21 345.78
170 刘先洪 3.93 0.00 0.03 3.90 88.21 344.02
171 曾凡勇 3.89 0.00 0.00 3.89 88.21 343.14
172 杨永秋 4.15 0.00 0.30 3.85 88.21 339.61
173 可学军 4.13 0.00 0.30 3.83 88.21 337.84
174 淳琼芳 4.02 0.00 0.20 3.82 88.21 336.96
175 戚大明 4.20 0.00 0.50 3.70 88.21 326.38
176 罗明华 4.07 0.00 0.40 3.67 88.21 323.73
177 曾令钢 5.15 0.00 1.50 3.65 88.21 321.97
178 马兵 3.93 0.00 0.30 3.63 88.21 320.20
179 何明才 4.13 0.00 0.50 3.63 88.21 320.20
180 李文国 3.81 0.00 0.20 3.61 88.21 318.44
181 曾令财 4.10 0.00 0.50 3.60 88.21 317.56
182 范小林 4.08 0.00 0.50 3.58 88.21 315.79
183 曾祥玉 3.55 0.00 0.00 3.55 88.21 313.15
184 刘敏 4.07 0.00 0.57 3.50 88.21 308.74
185 曾祥英 3.99 0.00 0.50 3.49 88.21 307.85
186 戚大信 3.78 0.00 0.30 3.48 88.21 306.97
187 魏全如 3.48 0.00 0.00 3.48 88.21 306.97
188 青宗华 3.77 0.00 0.30 3.47 88.21 306.09
189 青松 3.76 0.00 0.30 3.46 88.21 305.21
190 青宗辉 3.45 0.00 0.00 3.45 88.21 304.32
191 王文芳 3.75 0.00 0.30 3.45 88.21 304.32
192 可文先 3.42 0.00 0.00 3.42 88.21 301.68
193 青宗荣 3.54 0.00 0.14 3.40 88.21 299.91
194 杨泽林 3.37 0.00 0.00 3.37 88.21 297.27
195 杨勇 3.37 0.00 0.00 3.37 88.21 297.27
196 曾祥周 3.34 0.00 0.00 3.34 88.21 294.62
197 罗宗勤 3.92 0.00 0.60 3.32 88.21 292.86
198 仲会兰 4.32 0.00 1.00 3.32 88.21 292.86
199 曾祥均 3.91 0.00 0.60 3.31 88.21 291.98
200 罗德 3.60 0.00 0.30 3.30 88.21 291.09
201 曾凡凯 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
202 曾祥德 3.29 0.00 0.00 3.29 88.21 290.21
203 马绍兵 3.25 0.00 0.00 3.25 88.21 286.68
204 曾祥永 4.14 0.00 0.90 3.24 88.21 285.80
205 曾祥义 3.94 0.00 0.70 3.24 88.21 285.80
206 曾祥成 3.24 0.00 0.00 3.24 88.21 285.80
207 刘先来 3.20 0.00 0.00 3.20 88.21 282.27
208 王俊忠 3.20 0.00 0.00 3.20 88.21 282.27
209 彭洪发 3.17 0.00 0.00 3.17 88.21 279.63
210 王仕贵 3.17 0.00 0.00 3.17 88.21 279.63
211 范小军 3.15 0.00 0.00 3.15 88.21 277.86
212 伊良奎 3.59 0.00 0.50 3.09 88.21 272.57
213 伊良财 3.49 0.00 0.40 3.09 88.21 272.57
214 曾令勇 4.28 0.00 1.20 3.08 88.21 271.69
215 赵先芬 3.05 0.00 0.00 3.05 88.21 269.04
216 曾祥益 3.05 0.00 0.00 3.05 88.21 269.04
217 罗荣 3.44 0.00 0.40 3.04 88.21 268.16
218 曾祥平 3.04 0.00 0.00 3.04 88.21 268.16
219 曾凡华 3.72 0.00 0.70 3.02 88.21 266.39
220 曾祥广 3.62 0.00 0.60 3.02 88.21 266.39
221 曾祥勇 3.32 0.00 0.30 3.02 88.21 266.39
222 曾祥伦 3.21 0.00 0.20 3.01 88.21 265.51
223 李开秀 3.22 0.00 0.22 3.00 88.21 264.63
224 马绍均 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
225 马洪强 3.55 0.00 0.55 3.00 88.21 264.63
226 王桂容 3.10 0.00 0.20 2.90 88.21 255.81
227 侯锦 2.86 0.00 0.00 2.86 88.21 252.28
228 曾凡坤 3.40 0.00 0.60 2.80 88.21 246.99
229 刘先明 3.00 0.00 0.20 2.80 88.21 246.99
230 罗宗彦 2.79 0.00 0.00 2.79 88.21 246.11
231 曾祥均 3.06 0.00 0.30 2.76 88.21 243.46
232 杨军 2.71 0.00 0.00 2.71 88.21 239.05
233 曾凡瑜 2.88 0.00 0.20 2.68 88.21 236.40
234 彭远明 2.66 0.00 0.00 2.66 88.21 234.64
235 曾祥兵 2.53 0.00 0.00 2.53 88.21 223.17
236 曾令文 3.83 0.00 1.30 2.53 88.21 223.17
237 李晓玲 3.20 0.00 0.70 2.50 88.21 220.53
238 曾祥伟 2.50 0.00 0.00 2.50 88.21 220.53
239 李文章 2.45 0.00 0.00 2.45 88.21 216.11
240 马满园 3.94 0.00 1.50 2.44 88.21 215.23
241 曾祥伟 2.32 0.00 0.00 2.32 88.21 204.65
242 马洪建 2.77 0.00 0.50 2.27 88.21 200.24
243 曾建 3.24 0.00 1.00 2.24 88.21 197.59
244 魏金如 2.22 0.00 0.00 2.22 88.21 195.83
245 马洪兵 2.21 0.00 0.00 2.21 88.21 194.94
246 孔令会 2.17 0.00 0.00 2.17 88.21 191.42
247 曾凡珍 3.10 0.00 1.00 2.10 88.21 185.24
248 李章奎 2.68 0.00 0.60 2.08 88.21 183.48
249 李雄 2.98 0.00 0.90 2.08 88.21 183.48
250 曾令勋 2.88 0.00 0.80 2.08 88.21 183.48
251 曾祥兵 2.38 0.00 0.30 2.08 88.21 183.48
252 曾薇 3.47 0.00 1.40 2.07 88.21 182.59
253 曾祥奇 3.34 0.00 1.30 2.04 88.21 179.95
254 曾凡兵 3.63 0.00 1.60 2.03 88.21 179.07
255 曾波 2.43 0.00 0.40 2.03 88.21 179.07
256 李章云 2.23 0.00 0.23 2.00 88.21 176.42
257 淳华芳 3.80 0.00 1.80 2.00 88.21 176.42
258 马绍明 2.30 0.00 0.30 2.00 88.21 176.42
259 刘绍云 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
260 马登坤 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
261 曾凡远 2.96 0.00 1.00 1.96 88.21 172.89
262 曾祥明 2.16 0.00 0.20 1.96 88.21 172.89
263 淳廷秀 2.17 0.00 0.23 1.94 88.21 171.13
264 曾祥永 2.14 0.00 0.20 1.94 88.21 171.13
265 马绍锦 2.91 0.00 1.00 1.91 88.21 168.48
266 李天会 1.86 0.00 0.00 1.86 88.21 164.07
267 曾凡永 1.86 0.00 0.00 1.86 88.21 164.07
268 曾祥和 1.83 0.00 0.00 1.83 88.21 161.42
269 王家瑜 1.91 0.00 0.20 1.71 88.21 150.84
270 母锦平 1.34 0.00 0.00 1.34 88.21 118.20
271 曾祥金 2.31 0.00 1.00 1.31 88.21 115.56
272 曾祥珍 2.69 0.00 1.50 1.19 88.21 104.97
273 曾凡聪 1.91 0.00 0.80 1.11 88.21 97.91
274 马洪文 1.06 0.00 0.00 1.06 88.21 93.50
275 曾祥国 2.35 0.00 1.30 1.05 88.21 92.62
276 彭玉莲 0.94 0.00 0.00 0.94 88.21 82.92
277 赵国华 1.22 0.00 0.30 0.92 88.21 81.15
278 伊良平 0.83 0.00 0.00 0.83 88.21 73.21
279 李文友 0.79 0.00 0.00 0.79 88.21 69.69

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号