政府信息公开

白驿镇青凤村2025年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白驿镇人民政府 发布时间: 2025-11-05 字体: [ ]

序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 侯天法 7.16 0.00 0.00 7.16 88.21 631.58
2 赵法宗 7.00 0.00 0.00 7.00 88.21 617.47
3 侯星国 7.78 0.00 1.00 6.78 88.21 598.06
4 侯辉 6.49 0.00 0.00 6.49 88.21 572.48
5 侯培益 6.44 0.00 0.00 6.44 88.21 568.07
6 侯平益 6.38 0.00 0.00 6.38 88.21 562.78
7 侯星树 6.35 0.00 0.00 6.35 88.21 560.13
8 马淑芳 6.25 0.00 0.00 6.25 88.21 551.31
9 樊明坤 6.13 0.00 0.00 6.13 88.21 540.73
10 樊会清 6.10 0.00 0.00 6.10 88.21 538.08
11 彭恩勇 6.10 0.00 0.00 6.10 88.21 538.08
12 彭恩发 5.62 0.00 0.00 5.62 88.21 495.74
13 侯勇 6.60 0.00 1.10 5.50 88.21 485.16
14 赵洪均 5.48 0.00 0.00 5.48 88.21 483.39
15 赵贵成 5.33 0.00 0.00 5.33 88.21 470.16
16 王淑俊 5.29 0.00 0.00 5.29 88.21 466.63
17 赵顺宗 5.18 0.00 0.00 5.18 88.21 456.93
18 赵洪平 4.93 0.00 0.00 4.93 88.21 434.88
19 樊元清 4.84 0.00 0.00 4.84 88.21 426.94
20 王春芳 4.83 0.00 0.00 4.83 88.21 426.05
21 樊明奎 4.82 0.00 0.00 4.82 88.21 425.17
22 樊奎清 4.77 0.00 0.00 4.77 88.21 420.76
23 侯国益 4.71 0.00 0.00 4.71 88.21 415.47
24 侯立学 4.52 0.00 0.00 4.52 88.21 398.71
25 侯天鹏 4.95 0.00 0.45 4.50 88.21 396.95
26 侯凯益 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
27 侯小平 4.49 0.00 0.00 4.49 88.21 396.06
28 赵洪青 4.39 0.00 0.00 4.39 88.21 387.24
29 樊明勇 4.29 0.00 0.00 4.29 88.21 378.42
30 侯星建 4.26 0.00 0.00 4.26 88.21 375.77
31 樊明志 4.24 0.00 0.00 4.24 88.21 374.01
32 赵兴宗 4.24 0.00 0.00 4.24 88.21 374.01
33 侯艳丝 4.23 0.00 0.00 4.23 88.21 373.13
34 冯光明 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
35 侯法益 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
36 侯爵益 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
37 侯天锦 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
38 柯文会 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
39 彭恩兵 3.98 0.00 0.00 3.98 88.21 351.08
40 侯天俊 3.96 0.00 0.00 3.96 88.21 349.31
41 赵奎成 3.94 0.00 0.00 3.94 88.21 347.55
42 樊明聪 3.74 0.00 0.00 3.74 88.21 329.91
43 樊明凯 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
44 赵义成 3.58 0.00 0.00 3.58 88.21 315.79
45 樊全清 3.44 0.00 0.00 3.44 88.21 303.44
46 赵建宗 3.24 0.00 0.00 3.24 88.21 285.80
47 赵明成 3.14 0.00 0.00 3.14 88.21 276.98
48 柯文聪 3.10 0.00 0.00 3.10 88.21 273.45
49 侯进益 3.07 0.00 0.00 3.07 88.21 270.80
50 马建奎 3.06 0.00 0.00 3.06 88.21 269.92
51 侯茂益 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
52 侯毅 2.88 0.00 0.00 2.88 88.21 254.04
53 罗苓 2.88 0.00 0.00 2.88 88.21 254.04
54 樊明强 2.67 0.00 0.00 2.67 88.21 235.52
55 侯天坤 2.62 0.00 0.00 2.62 88.21 231.11
56 樊明发 2.62 0.00 0.00 2.62 88.21 231.11
57 侯斌益 2.54 0.00 0.00 2.54 88.21 224.05
58 侯天东 2.20 0.00 0.00 2.20 88.21 194.06
59 侯星伟 2.03 0.00 0.00 2.03 88.21 179.07
60 柯泽林 2.01 0.00 0.00 2.01 88.21 177.30
61 赵树芳 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
62 赵青芳 1.89 0.00 0.00 1.89 88.21 166.72
63 常映平 0.85 0.00 0.00 0.85 88.21 74.98
64 周光圆 8.10 0.00 0.00 8.10 88.21 714.50
65 周光全 7.20 0.00 0.00 7.20 88.21 635.11
66 侯洪军 7.00 0.00 0.00 7.00 88.21 617.47
67 周光锋 6.99 0.00 0.00 6.99 88.21 616.59
68 周光辉 7.80 0.00 1.00 6.80 88.21 599.83
69 周光法 6.51 0.00 0.00 6.51 88.21 574.25
70 周国先 6.50 0.00 0.40 6.10 88.21 538.08
71 侯德平 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
72 侯洪凯 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
73 周全先 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
74 周小惠 5.90 0.00 0.00 5.90 88.21 520.44
75 王文政 5.90 0.00 0.00 5.90 88.21 520.44
76 周光春 5.80 0.00 0.00 5.80 88.21 511.62
77 周光伟 5.76 0.00 0.00 5.76 88.21 508.09
78 侯德勇 5.60 0.00 0.00 5.60 88.21 493.98
79 侯达聪 5.57 0.00 0.00 5.57 88.21 491.33
80 杨淑芳 5.21 0.00 0.00 5.21 88.21 459.57
81 张文丽 7.00 0.00 1.80 5.20 88.21 458.69
82 李大学 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
83 周建辉 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
84 周达刚 6.20 0.00 1.10 5.10 88.21 449.87
85 周光益 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
86 周光顺 5.60 0.00 0.60 5.00 88.21 441.05
87 侯小清 4.80 0.00 0.00 4.80 88.21 423.41
88 王元国 4.80 0.00 0.00 4.80 88.21 423.41
89 周和先 5.30 0.00 0.60 4.70 88.21 414.59
90 周秋 4.67 0.00 0.00 4.67 88.21 411.94
91 侯德华 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
92 周武先 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
93 周光锦 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
94 周光清 4.56 0.00 0.00 4.56 88.21 402.24
95 侯全益 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
96 周达聪 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
97 周平先 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
98 侯洪文 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
99 周光兴 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
100 赵金莲 4.30 0.00 0.00 4.30 88.21 379.30
101 侯达凯 4.30 0.00 0.00 4.30 88.21 379.30
102 周树先 4.17 0.00 0.00 4.17 88.21 367.84
103 周光财 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
104 侯达位 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
105 周阳 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
106 周聪先 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
107 侯洪财 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
108 侯德均 4.50 0.00 0.50 4.00 88.21 352.84
109 周娟 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
110 周光斌 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
111 赵明芳 5.00 0.00 1.20 3.80 88.21 335.20
112 贺菊芳 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
113 王文国 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
114 侯洪平 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
115 周学先 4.20 0.00 0.60 3.60 88.21 317.56
116 周光荣 4.20 0.00 0.60 3.60 88.21 317.56
117 侯达兵 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
118 侯德春 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
119 周挺先 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
120 周光位 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
121 周发先 2.60 0.00 0.00 2.60 88.21 229.35
122 侯洪发 2.60 0.00 0.00 2.60 88.21 229.35
123 周达强 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
124 王立芳 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
125 侯清秀 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
126 王文聪 2.20 0.00 0.00 2.20 88.21 194.06
127 侯秀华 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
128 侯艳 2.50 0.00 1.00 1.50 88.21 132.32
129 侯素珍 1.37 0.00 0.00 1.37 88.21 120.85
130 何绍芳 1.22 0.00 0.00 1.22 88.21 107.62
131 周光志 1.20 0.00 0.00 1.20 88.21 105.85
132 李建 6.99 0.00 0.00 6.99 88.21 616.59
133 马建军 6.90 0.00 0.00 6.90 88.21 608.65
134 颜发顺 6.89 0.00 0.00 6.89 88.21 607.77
135 贺兴发 6.85 0.00 0.00 6.85 88.21 604.24
136 侯仕奎 6.70 0.00 0.00 6.70 88.21 591.01
137 李秀凯 6.69 0.00 0.00 6.69 88.21 590.12
138 贺兴申 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
139 李云强 6.36 0.00 0.00 6.36 88.21 561.02
140 侯达学 6.20 0.00 0.00 6.20 88.21 546.90
141 王文荣 6.15 0.00 0.00 6.15 88.21 542.49
142 马建文 5.99 0.00 0.00 5.99 88.21 528.38
143 李秀平 5.79 0.00 0.00 5.79 88.21 510.74
144 卢兴林 5.62 0.00 0.00 5.62 88.21 495.74
145 赵国选 5.55 0.00 0.00 5.55 88.21 489.57
146 王德勇 5.51 0.00 0.00 5.51 88.21 486.04
147 贺元凯 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
148 李俊蓉 5.44 0.00 0.00 5.44 88.21 479.86
149 杨桂华 5.23 0.00 0.00 5.23 88.21 461.34
150 李秀军 5.61 0.00 0.50 5.11 88.21 450.75
151 贺会兰 5.05 0.00 0.00 5.05 88.21 445.46
152 刘兴会 4.99 0.00 0.00 4.99 88.21 440.17
153 李秀兵 4.94 0.00 0.00 4.94 88.21 435.76
154 李金昌 5.92 0.00 1.00 4.92 88.21 433.99
155 赵万坤 4.89 0.00 0.00 4.89 88.21 431.35
156 马建荣 4.89 0.00 0.00 4.89 88.21 431.35
157 贺元军 4.85 0.00 0.00 4.85 88.21 427.82
158 赵文选 4.77 0.00 0.00 4.77 88.21 420.76
159 颜发林 4.65 0.00 0.00 4.65 88.21 410.18
160 李蓉 4.59 0.00 0.00 4.59 88.21 404.88
161 贺兴文 4.57 0.00 0.00 4.57 88.21 403.12
162 贺兴德 4.54 0.00 0.00 4.54 88.21 400.47
163 赵林选 4.47 0.00 0.00 4.47 88.21 394.30
164 马建平 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
165 贺勇 5.27 0.00 1.00 4.27 88.21 376.66
166 贺兴国 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
167 贺兴良 4.17 0.00 0.00 4.17 88.21 367.84
168 颜发斌 4.15 0.00 0.00 4.15 88.21 366.07
169 李秀章 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
170 李秀刚 4.02 0.00 0.00 4.02 88.21 354.60
171 苟关红 3.97 0.00 0.00 3.97 88.21 350.19
172 马兴荣 3.76 0.00 0.00 3.76 88.21 331.67
173 颜发军 3.72 0.00 0.00 3.72 88.21 328.14
174 苟关平 3.66 0.00 0.00 3.66 88.21 322.85
175 李秀安 3.62 0.00 0.00 3.62 88.21 319.32
176 卢兴刚 5.62 0.00 2.00 3.62 88.21 319.32
177 颜发金 3.61 0.00 0.00 3.61 88.21 318.44
178 颜发明 3.55 0.00 0.00 3.55 88.21 313.15
179 王文山 6.97 0.00 3.47 3.50 88.21 308.74
180 贺兴兵 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
181 马建华 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
182 王文友 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
183 杨建芳 3.40 0.00 0.00 3.40 88.21 299.91
184 颜发群 3.24 0.00 0.00 3.24 88.21 285.80
185 何勇 4.21 0.00 1.00 3.21 88.21 283.15
186 杨桂芳 3.20 0.00 0.00 3.20 88.21 282.27
187 卢兴兰 2.92 0.00 0.00 2.92 88.21 257.57
188 马奎芳 2.84 0.00 0.00 2.84 88.21 250.52
189 王文龙 2.77 0.00 0.00 2.77 88.21 244.34
190 刘文珍 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
191 颜发源 2.64 0.00 0.00 2.64 88.21 232.87
192 侯建 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
193 李武昌 2.07 0.00 0.00 2.07 88.21 182.59
194 颜勇 1.96 0.00 0.00 1.96 88.21 172.89
195 李秀强 1.93 0.00 0.00 1.93 88.21 170.25
196 颜瑞卿 1.35 0.00 0.00 1.35 88.21 119.08
197 杨可英 16.00 0.00 0.00 16.00 88.21 1411.36
198 赵明选 8.20 0.00 0.00 8.20 88.21 723.32
199 王达全 8.00 0.00 0.00 8.00 88.21 705.68
200 王立武 7.50 0.00 0.00 7.50 88.21 661.58
201 王达生 7.50 0.00 0.00 7.50 88.21 661.58
202 王浩宇 7.20 0.00 0.00 7.20 88.21 635.11
203 王立学 7.00 0.00 0.00 7.00 88.21 617.47
204 张良 6.80 0.00 0.00 6.80 88.21 599.83
205 王文德 6.70 0.00 0.00 6.70 88.21 591.01
206 王立树 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
207 王泽平 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
208 王文全 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
209 李海锋 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
210 王文建 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
211 王家玲 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
212 王达全 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
213 赵华选 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
214 王建均 6.40 0.00 0.00 6.40 88.21 564.54
215 侯全益 6.40 0.00 0.00 6.40 88.21 564.54
216 王达勇 6.30 0.00 0.00 6.30 88.21 555.72
217 王立勇 6.20 0.00 0.00 6.20 88.21 546.90
218 王立成 6.20 0.00 0.00 6.20 88.21 546.90
219 赵中绫 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
220 赵中瑞 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
221 赵林宗 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
222 周光林 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
223 王加成 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
224 赵怀民 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
225 王德斌 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
226 王达伟 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
227 侯国益 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
228 王健权 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
229 侯德清 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
230 王达友 5.80 0.00 0.00 5.80 88.21 511.62
231 赵文选 5.80 0.00 0.00 5.80 88.21 511.62
232 王文安 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
233 杨克勇 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
234 王达平 5.60 0.00 0.00 5.60 88.21 493.98
235 赵怀勇 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
236 王家申 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
237 王德建 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
238 王立三 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
239 王文林 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
240 王立书 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
241 王文晓 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
242 王文均 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
243 赵大选 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
244 王德强 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
245 王达宇 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
246 王立应 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
247 王立忠 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
248 王文锦 5.20 0.00 0.00 5.20 88.21 458.69
249 王立刚 5.20 0.00 0.00 5.20 88.21 458.69
250 王立召 5.20 0.00 0.00 5.20 88.21 458.69
251 王德华 5.20 0.00 0.00 5.20 88.21 458.69
252 王达荣 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
253 赵文宗 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
254 赵伟宗 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
255 赵代勋 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
256 王文国 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
257 赵兴达 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
258 赵怀军 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
259 赵一生 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
260 王文阶 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
261 王立义 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
262 赵平选 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
263 王德聪 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
264 奉惠英 4.80 0.00 0.00 4.80 88.21 423.41
265 王立国 4.80 0.00 0.00 4.80 88.21 423.41
266 王立坤 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
267 赵怀斌 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
268 王立兵 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
269 赵勇 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
270 李思贵 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
271 王立奎 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
272 王立初 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
273 王文礼 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
274 王立建 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
275 王文华 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
276 王文兵 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
277 王家荣 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
278 王文强 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
279 王泽万 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
280 赵福选 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
281 王立强 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
282 李志军 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
283 杨继秀 3.10 0.00 0.00 3.10 88.21 273.45
284 杨素荣 3.10 0.00 0.00 3.10 88.21 273.45
285 王达财 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
286 孙秀兰 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
287 赵怀凯 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
288 赵怀奎 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
289 周鹏 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
290 赵义宗 2.70 0.00 0.00 2.70 88.21 238.17
291 李秀英 2.50 0.00 0.00 2.50 88.21 220.53
292 王文祥 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
293 赵珍文 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
294 王华芬 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
295 颜荟分 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
296 赵述德 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
297 冯会英 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
298 王淑芳 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
299 王立锋 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
300 赵均选 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
301 周燕林 1.80 0.00 0.00 1.80 88.21 158.78
302 赵义选 1.50 0.00 0.00 1.50 88.21 132.32
303 赵坤 1.20 0.00 0.00 1.20 88.21 105.85
304 赵向阳 1.00 0.00 0.00 1.00 88.21 88.21

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号