政府信息公开

白驿镇谯坝村2025年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白驿镇人民政府 发布时间: 2025-11-05 字体: [ ]

序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 杨学思 11.98 0.00 0.00 11.98 88.21 1056.76
2 杨孝成 12.12 0.00 0.80 11.32 88.21 998.54
3 杨志仁 11.03 0.00 0.00 11.03 88.21 972.96
4 张治模 10.56 0.00 0.00 10.56 88.21 931.50
5 杨寿成 10.48 0.00 0.00 10.48 88.21 924.44
6 王家成 10.48 0.00 0.00 10.48 88.21 924.44
7 杨发思 10.37 0.00 0.00 10.37 88.21 914.74
8 杨义平 10.30 0.00 0.00 10.30 88.21 908.56
9 邓国召 10.18 0.00 0.00 10.18 88.21 897.98
10 王文勤 10.13 0.00 0.00 10.13 88.21 893.57
11 杨界仁 10.04 0.00 0.00 10.04 88.21 885.63
12 杨全思 10.18 0.00 0.20 9.98 88.21 880.34
13 赵秀方 9.91 0.00 0.00 9.91 88.21 874.16
14 王发文 9.91 0.00 0.00 9.91 88.21 874.16
15 赵怀发 10.79 0.00 1.10 9.69 88.21 854.75
16 杨紫思 11.07 0.00 1.50 9.57 88.21 844.17
17 王明锦 9.46 0.00 0.20 9.26 88.21 816.82
18 杨晓 9.13 0.00 0.00 9.13 88.21 805.36
19 杨淑军 10.28 0.00 1.20 9.08 88.21 800.95
20 杨福仁 8.91 0.00 0.00 8.91 88.21 785.95
21 杨常仁 8.90 0.00 0.00 8.90 88.21 785.07
22 赵培选 8.87 0.00 0.00 8.87 88.21 782.42
23 赵怀明 9.58 0.00 0.90 8.68 88.21 765.66
24 杨仁成 8.68 0.00 0.00 8.68 88.21 765.66
25 王文玉 8.58 0.00 0.00 8.58 88.21 756.84
26 杨义国 8.56 0.00 0.00 8.56 88.21 755.08
27 王发乾 8.47 0.00 0.00 8.47 88.21 747.14
28 杨义宝 8.28 0.00 0.00 8.28 88.21 730.38
29 杨奎仁 8.12 0.00 0.00 8.12 88.21 716.27
30 赵顺选 8.55 0.00 0.50 8.05 88.21 710.09
31 杨恺成 8.21 0.00 0.20 8.01 88.21 706.56
32 王发敏 7.98 0.00 0.00 7.98 88.21 703.92
33 杨会兰 7.95 0.00 0.00 7.95 88.21 701.27
34 曾凡珍 7.88 0.00 0.00 7.88 88.21 695.09
35 张治秀 7.87 0.00 0.00 7.87 88.21 694.21
36 杨松豪 7.79 0.00 0.00 7.79 88.21 687.16
37 侯洪成 8.35 0.00 0.60 7.75 88.21 683.63
38 王发奎 7.86 0.00 0.20 7.66 88.21 675.69
39 杨秀华 7.65 0.00 0.00 7.65 88.21 674.81
40 王平 7.56 0.00 0.00 7.56 88.21 666.87
41 杨政仁 7.81 0.00 0.30 7.51 88.21 662.46
42 邓丽 7.48 0.00 0.00 7.48 88.21 659.81
43 赵怀春 7.47 0.00 0.00 7.47 88.21 658.93
44 贾秀分 7.44 0.00 0.00 7.44 88.21 656.28
45 邓国山 7.41 0.00 0.00 7.41 88.21 653.64
46 杨吉成 7.28 0.00 0.00 7.28 88.21 642.17
47 杨文修 7.28 0.00 0.00 7.28 88.21 642.17
48 王兴 7.58 0.00 0.30 7.28 88.21 642.17
49 赵祥选 7.76 0.00 0.50 7.26 88.21 640.40
50 杨泽理 7.24 0.00 0.00 7.24 88.21 638.64
51 王文政 7.24 0.00 0.00 7.24 88.21 638.64
52 赵政选 7.41 0.00 0.20 7.21 88.21 635.99
53 杨泽伟 7.71 0.00 0.50 7.21 88.21 635.99
54 张彬 7.18 0.00 0.00 7.18 88.21 633.35
55 杨海思 7.10 0.00 0.00 7.10 88.21 626.29
56 赵柏选 6.93 0.00 0.00 6.93 88.21 611.30
57 赵力 6.91 0.00 0.00 6.91 88.21 609.53
58 赵采选 6.88 0.00 0.00 6.88 88.21 606.88
59 赵刚 6.84 0.00 0.00 6.84 88.21 603.36
60 杨伍思 6.84 0.00 0.00 6.84 88.21 603.36
61 杨培仁 6.82 0.00 0.00 6.82 88.21 601.59
62 王文奎 6.74 0.00 0.00 6.74 88.21 594.54
63 张治平 6.73 0.00 0.00 6.73 88.21 593.65
64 王文友 6.72 0.00 0.00 6.72 88.21 592.77
65 杨银芳 6.70 0.00 0.00 6.70 88.21 591.01
66 王庭 6.68 0.00 0.00 6.68 88.21 589.24
67 王发强 6.68 0.00 0.00 6.68 88.21 589.24
68 王明俊 6.57 0.00 0.00 6.57 88.21 579.54
69 冯秀方 6.76 0.00 0.20 6.56 88.21 578.66
70 赵怀炳 6.65 0.00 0.10 6.55 88.21 577.78
71 赵能德 6.54 0.00 0.00 6.54 88.21 576.89
72 杨义生 7.02 0.00 0.50 6.52 88.21 575.13
73 赵健 6.50 0.00 0.00 6.50 88.21 573.37
74 杨义锦 6.46 0.00 0.00 6.46 88.21 569.84
75 王发全 6.42 0.00 0.00 6.42 88.21 566.31
76 李会英 6.71 0.00 0.30 6.41 88.21 565.43
77 王显凯 6.89 0.00 0.50 6.39 88.21 563.66
78 杨旭 6.79 0.00 0.40 6.39 88.21 563.66
79 王元林 6.38 0.00 0.00 6.38 88.21 562.78
80 赵怀山 6.36 0.00 0.00 6.36 88.21 561.02
81 赵怀兵 6.32 0.00 0.00 6.32 88.21 557.49
82 赵斌 6.25 0.00 0.00 6.25 88.21 551.31
83 周述芬 6.19 0.00 0.00 6.19 88.21 546.02
84 王发青 6.79 0.00 0.60 6.19 88.21 546.02
85 淳廷方 6.18 0.00 0.00 6.18 88.21 545.14
86 罗胜美 6.18 0.00 0.00 6.18 88.21 545.14
87 冯少珍 6.17 0.00 0.00 6.17 88.21 544.26
88 赵敏 6.17 0.00 0.00 6.17 88.21 544.26
89 赵华仁 6.08 0.00 0.00 6.08 88.21 536.32
90 赵春选 6.08 0.00 0.00 6.08 88.21 536.32
91 赵海选 6.06 0.00 0.00 6.06 88.21 534.55
92 赵奇 6.05 0.00 0.00 6.05 88.21 533.67
93 杨宗礼 6.04 0.00 0.00 6.04 88.21 532.79
94 赵宇选 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
95 严梓航 5.99 0.00 0.00 5.99 88.21 528.38
96 涂兴明 5.97 0.00 0.00 5.97 88.21 526.61
97 杨翠兰 6.23 0.00 0.30 5.93 88.21 523.09
98 杨东 5.91 0.00 0.00 5.91 88.21 521.32
99 张青华 5.88 0.00 0.00 5.88 88.21 518.67
100 文永芝 6.21 0.00 0.40 5.81 88.21 512.50
101 赵怀荣 5.80 0.00 0.00 5.80 88.21 511.62
102 王仕勇 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
103 赵敏选 5.69 0.00 0.00 5.69 88.21 501.91
104 赵怀奎 5.66 0.00 0.00 5.66 88.21 499.27
105 赵怀才 5.84 0.00 0.20 5.64 88.21 497.50
106 杨继奎 5.64 0.00 0.00 5.64 88.21 497.50
107 杨松仁 5.61 0.00 0.00 5.61 88.21 494.86
108 赵旭 5.89 0.00 0.30 5.59 88.21 493.09
109 杨建思 5.58 0.00 0.00 5.58 88.21 492.21
110 赵怀林 5.54 0.00 0.00 5.54 88.21 488.68
111 陶永秀 5.48 0.00 0.00 5.48 88.21 483.39
112 杨伟 5.46 0.00 0.00 5.46 88.21 481.63
113 王伟 5.45 0.00 0.00 5.45 88.21 480.74
114 黄伏碧 5.42 0.00 0.00 5.42 88.21 478.10
115 王超 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
116 杨帮兰 5.38 0.00 0.00 5.38 88.21 474.57
117 杨永仁 5.37 0.00 0.00 5.37 88.21 473.69
118 赵卫选 5.95 0.00 0.60 5.35 88.21 471.92
119 赵政德 5.35 0.00 0.00 5.35 88.21 471.92
120 赵明华 5.26 0.00 0.00 5.26 88.21 463.98
121 赵冬 5.24 0.00 0.00 5.24 88.21 462.22
122 王东 5.23 0.00 0.00 5.23 88.21 461.34
123 李文方 5.33 0.00 0.10 5.23 88.21 461.34
124 张学成 5.21 0.00 0.00 5.21 88.21 459.57
125 赵怀映 5.16 0.00 0.00 5.16 88.21 455.16
126 杨付成 5.16 0.00 0.00 5.16 88.21 455.16
127 赵云德 5.14 0.00 0.00 5.14 88.21 453.40
128 王发建 5.56 0.00 0.50 5.06 88.21 446.34
129 杨义奎 5.04 0.00 0.00 5.04 88.21 444.58
130 杨勇仁 5.03 0.00 0.00 5.03 88.21 443.70
131 赵崇选 5.03 0.00 0.00 5.03 88.21 443.70
132 杨继海 5.23 0.00 0.20 5.03 88.21 443.70
133 王成 5.03 0.00 0.00 5.03 88.21 443.70
134 王平 5.03 0.00 0.00 5.03 88.21 443.70
135 冯少才 4.99 0.00 0.00 4.99 88.21 440.17
136 王家奎 4.98 0.00 0.00 4.98 88.21 439.29
137 杨宗怀 5.18 0.00 0.20 4.98 88.21 439.29
138 王奎 4.97 0.00 0.00 4.97 88.21 438.40
139 杨勇 4.96 0.00 0.00 4.96 88.21 437.52
140 王发菊 4.89 0.00 0.00 4.89 88.21 431.35
141 杨义成 4.86 0.00 0.00 4.86 88.21 428.70
142 杨小华 4.85 0.00 0.00 4.85 88.21 427.82
143 王林 4.81 0.00 0.00 4.81 88.21 424.29
144 王显荣 4.81 0.00 0.00 4.81 88.21 424.29
145 杨继泽 4.80 0.00 0.00 4.80 88.21 423.41
146 王锦 4.77 0.00 0.00 4.77 88.21 420.76
147 花国海 5.23 0.00 0.50 4.73 88.21 417.23
148 赵怀雄 4.71 0.00 0.00 4.71 88.21 415.47
149 李述兰 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
150 赵怀强 4.68 0.00 0.00 4.68 88.21 412.82
151 杨锦 4.88 0.00 0.20 4.68 88.21 412.82
152 伊良忠 4.67 0.00 0.00 4.67 88.21 411.94
153 王文健 4.67 0.00 0.00 4.67 88.21 411.94
154 杨胜成 4.64 0.00 0.00 4.64 88.21 409.29
155 王俊芳 4.57 0.00 0.00 4.57 88.21 403.12
156 王彬 4.55 0.00 0.00 4.55 88.21 401.36
157 杨国成 4.52 0.00 0.00 4.52 88.21 398.71
158 王鑫民 4.52 0.00 0.00 4.52 88.21 398.71
159 王杰 4.71 0.00 0.20 4.51 88.21 397.83
160 赵利选 4.49 0.00 0.00 4.49 88.21 396.06
161 赵洪选 4.48 0.00 0.00 4.48 88.21 395.18
162 赵益 4.48 0.00 0.00 4.48 88.21 395.18
163 赵忠贵 5.15 0.00 0.70 4.45 88.21 392.53
164 赵怀全 4.44 0.00 0.00 4.44 88.21 391.65
165 王家胜 4.64 0.00 0.20 4.44 88.21 391.65
166 赵怀锦 4.48 0.00 0.10 4.38 88.21 386.36
167 刘中剑 4.38 0.00 0.00 4.38 88.21 386.36
168 赵宝选 4.37 0.00 0.00 4.37 88.21 385.48
169 杨会思 4.36 0.00 0.00 4.36 88.21 384.60
170 赵小燕 4.35 0.00 0.00 4.35 88.21 383.71
171 邓家法 4.65 0.00 0.30 4.35 88.21 383.71
172 杨伟 4.31 0.00 0.00 4.31 88.21 380.19
173 王仕奎 4.30 0.00 0.00 4.30 88.21 379.30
174 赵兴选 4.28 0.00 0.00 4.28 88.21 377.54
175 杨继先 4.25 0.00 0.00 4.25 88.21 374.89
176 杨太 4.24 0.00 0.00 4.24 88.21 374.01
177 王家伟 4.23 0.00 0.00 4.23 88.21 373.13
178 赵怀联 4.71 0.00 0.50 4.21 88.21 371.36
179 赵战选 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
180 赵怀建 4.57 0.00 0.40 4.17 88.21 367.84
181 赵晓兵 4.15 0.00 0.00 4.15 88.21 366.07
182 赵勇选 4.14 0.00 0.00 4.14 88.21 365.19
183 王家兴 4.13 0.00 0.00 4.13 88.21 364.31
184 王家茂 4.12 0.00 0.00 4.12 88.21 363.43
185 赵普选 4.11 0.00 0.00 4.11 88.21 362.54
186 王发龙 4.11 0.00 0.00 4.11 88.21 362.54
187 赵刚 4.08 0.00 0.00 4.08 88.21 359.90
188 赵强 4.06 0.00 0.00 4.06 88.21 358.13
189 杨群芳 4.05 0.00 0.00 4.05 88.21 357.25
190 杨政仁 3.98 0.00 0.00 3.98 88.21 351.08
191 伏树华 3.98 0.00 0.00 3.98 88.21 351.08
192 杨平 4.46 0.00 0.50 3.96 88.21 349.31
193 王奎 3.95 0.00 0.00 3.95 88.21 348.43
194 王发彬 3.95 0.00 0.00 3.95 88.21 348.43
195 赵荣 3.93 0.00 0.00 3.93 88.21 346.67
196 赵雄选 3.92 0.00 0.00 3.92 88.21 345.78
197 王发勇 4.62 0.00 0.70 3.92 88.21 345.78
198 王锦 3.92 0.00 0.00 3.92 88.21 345.78
199 赵文选 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
200 赵怀荣 3.88 0.00 0.00 3.88 88.21 342.25
201 赵武选 3.88 0.00 0.00 3.88 88.21 342.25
202 刘平 3.88 0.00 0.00 3.88 88.21 342.25
203 花国强 3.88 0.00 0.00 3.88 88.21 342.25
204 杨甫成 3.96 0.00 0.10 3.86 88.21 340.49
205 赵菊蓉 3.86 0.00 0.00 3.86 88.21 340.49
206 赵虹洲 4.03 0.00 0.20 3.83 88.21 337.84
207 何述华 3.81 0.00 0.00 3.81 88.21 336.08
208 赵刚选 3.81 0.00 0.00 3.81 88.21 336.08
209 吴利华 3.79 0.00 0.00 3.79 88.21 334.32
210 王仕富 3.78 0.00 0.00 3.78 88.21 333.43
211 赵鹏 3.73 0.00 0.00 3.73 88.21 329.02
212 王文学 3.72 0.00 0.00 3.72 88.21 328.14
213 王飞 3.71 0.00 0.00 3.71 88.21 327.26
214 杨伟仁 3.70 0.00 0.00 3.70 88.21 326.38
215 张述会 3.70 0.00 0.00 3.70 88.21 326.38
216 赵怀忠 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
217 赵彬选 3.65 0.00 0.00 3.65 88.21 321.97
218 赵才仁 3.62 0.00 0.00 3.62 88.21 319.32
219 涂鑫森 4.11 0.00 0.50 3.61 88.21 318.44
220 赵维选 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
221 邓家财 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
222 赵利选 3.47 0.00 0.00 3.47 88.21 306.09
223 王明渊 3.47 0.00 0.00 3.47 88.21 306.09
224 张治勇 3.44 0.00 0.00 3.44 88.21 303.44
225 赵毅选 3.41 0.00 0.00 3.41 88.21 300.80
226 赵怀培 3.39 0.00 0.00 3.39 88.21 299.03
227 杨奎 3.39 0.00 0.00 3.39 88.21 299.03
228 王发光 3.47 0.00 0.10 3.37 88.21 297.27
229 王明军 3.35 0.00 0.00 3.35 88.21 295.50
230 赵怀富 3.34 0.00 0.00 3.34 88.21 294.62
231 韩秀珍 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
232 杨宗培 3.28 0.00 0.00 3.28 88.21 289.33
233 赵怀献 3.20 0.00 0.00 3.20 88.21 282.27
234 杨浩 3.18 0.00 0.00 3.18 88.21 280.51
235 赵怀权 3.16 0.00 0.00 3.16 88.21 278.74
236 赵怀武 3.12 0.00 0.00 3.12 88.21 275.22
237 赵朝顶 3.10 0.00 0.00 3.10 88.21 273.45
238 赵锐 3.08 0.00 0.00 3.08 88.21 271.69
239 赵怀永 3.04 0.00 0.00 3.04 88.21 268.16
240 杨千 3.04 0.00 0.00 3.04 88.21 268.16
241 杨刚 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
242 杨永 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
243 王发映 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
244 王丽琼 2.87 0.00 0.00 2.87 88.21 253.16
245 王明博 2.86 0.00 0.00 2.86 88.21 252.28
246 王明权 2.85 0.00 0.00 2.85 88.21 251.40
247 赵孝选 2.77 0.00 0.00 2.77 88.21 244.34
248 韩春方 2.77 0.00 0.00 2.77 88.21 244.34
249 赵怀钦 3.20 0.00 0.50 2.70 88.21 238.17
250 赵怀锋 2.70 0.00 0.00 2.70 88.21 238.17
251 赵怀政 2.70 0.00 0.00 2.70 88.21 238.17
252 赵欢 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
253 李会兰 2.68 0.00 0.00 2.68 88.21 236.40
254 莫子英 3.07 0.00 0.40 2.67 88.21 235.52
255 赵培选 2.90 0.00 0.30 2.60 88.21 229.35
256 赵怀兴 2.59 0.00 0.00 2.59 88.21 228.46
257 赵奎选 2.58 0.00 0.00 2.58 88.21 227.58
258 王明晓 2.57 0.00 0.00 2.57 88.21 226.70
259 李述方 2.65 0.00 0.10 2.55 88.21 224.94
260 杨建 2.55 0.00 0.00 2.55 88.21 224.94
261 杨政 2.70 0.00 0.30 2.40 88.21 211.70
262 杨聪仁 2.36 0.00 0.00 2.36 88.21 208.18
263 赵映选 2.20 0.00 0.00 2.20 88.21 194.06
264 赵勤选 2.11 0.00 0.00 2.11 88.21 186.12
265 王明朗 2.05 0.00 0.00 2.05 88.21 180.83
266 王秀方 1.88 0.00 0.00 1.88 88.21 165.83
267 冯思群 1.86 0.00 0.00 1.86 88.21 164.07
268 杨宗明 1.80 0.00 0.00 1.80 88.21 158.78
269 杨利华 1.76 0.00 0.00 1.76 88.21 155.25
270 王会琼 1.75 0.00 0.00 1.75 88.21 154.37
271 王文勇 1.74 0.00 0.00 1.74 88.21 153.49
272 杨淑先 1.64 0.00 0.00 1.64 88.21 144.66
273 赵小荣 1.63 0.00 0.00 1.63 88.21 143.78
274 赵科选 1.62 0.00 0.00 1.62 88.21 142.90
275 赵怀树 1.60 0.00 0.00 1.60 88.21 141.14
276 伏珍兰 1.59 0.00 0.00 1.59 88.21 140.25
277 赵宇选 1.54 0.00 0.00 1.54 88.21 135.84
278 杨国仁 1.54 0.00 0.00 1.54 88.21 135.84
279 杨宗芳 1.45 0.00 0.00 1.45 88.21 127.90
280 杨兴明 1.43 0.00 0.00 1.43 88.21 126.14
281 王仕义 1.35 0.00 0.00 1.35 88.21 119.08
282 伊秀兰 1.26 0.00 0.00 1.26 88.21 111.14
283 赵松 1.14 0.00 0.00 1.14 88.21 100.56
284 赵平选 1.12 0.00 0.00 1.12 88.21 98.80
285 淳述凯 1.00 0.00 0.00 1.00 88.21 88.21
286 赵杰 1.00 0.00 0.00 1.00 88.21 88.21
287 赵怀建 0.66 0.00 0.00 0.66 88.21 58.22
288 王文凯 0.64 0.00 0.00 0.64 88.21 56.45
289 周光会 0.24 0.00 0.00 0.24 88.21 21.17

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号