政府信息公开

白驿镇柳垭村2025年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白驿镇人民政府 发布时间: 2025-11-05 字体: [ ]

序号 姓名 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
1 陈银章 9.94 0.00 0.44 9.50 88.21 838.00
2 赵登和 9.70 0.00 0.70 9.00 88.21 793.89
3 常坤 8.54 0.00 0.00 8.54 88.21 753.31
4 赵义修 7.87 0.00 0.00 7.87 88.21 694.21
5 赵奎修 7.41 0.00 0.00 7.41 88.21 653.64
6 李文杰 7.13 0.00 0.00 7.13 88.21 628.94
7 张大禹 8.04 0.00 1.00 7.04 88.21 621.00
8 陈友章 7.03 0.00 0.00 7.03 88.21 620.12
9 张发秀 7.01 0.00 0.00 7.01 88.21 618.35
10 杨开秀 7.59 0.00 0.59 7.00 88.21 617.47
11 赵洪帮 7.67 0.00 0.67 7.00 88.21 617.47
12 赵登成 7.71 0.00 0.71 7.00 88.21 617.47
13 孟吉祥 7.77 0.00 0.77 7.00 88.21 617.47
14 赵洪荣 7.36 0.00 0.36 7.00 88.21 617.47
15 陈仕军 6.93 0.00 0.00 6.93 88.21 611.30
16 崔显成 6.90 0.00 0.00 6.90 88.21 608.65
17 赵莉华 6.83 0.00 0.00 6.83 88.21 602.47
18 赵志强 6.78 0.00 0.00 6.78 88.21 598.06
19 赵洪阶 6.70 0.00 0.00 6.70 88.21 591.01
20 赵茂君 6.70 0.00 0.00 6.70 88.21 591.01
21 孟吉华 6.64 0.00 0.00 6.64 88.21 585.71
22 赵登银 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
23 淳家建 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
24 赵万锦 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
25 赵洪喜 6.60 0.00 0.00 6.60 88.21 582.19
26 赵洪青 6.76 0.00 0.16 6.60 88.21 582.19
27 侯志益 6.58 0.00 0.00 6.58 88.21 580.42
28 赵兵修 6.57 0.00 0.00 6.57 88.21 579.54
29 赵登才 6.53 0.00 0.00 6.53 88.21 576.01
30 李晓平 6.52 0.00 0.00 6.52 88.21 575.13
31 王维辉 6.44 0.00 0.00 6.44 88.21 568.07
32 王维富 6.36 0.00 0.00 6.36 88.21 561.02
33 张发科 6.35 0.00 0.00 6.35 88.21 560.13
34 陈振 8.94 0.00 2.64 6.30 88.21 555.72
35 侯国恺 6.30 0.00 0.00 6.30 88.21 555.72
36 赵登永 6.30 0.00 0.00 6.30 88.21 555.72
37 王维荣 6.11 0.00 0.00 6.11 88.21 538.96
38 赵杨阳 6.03 0.00 0.00 6.03 88.21 531.91
39 赵洪金 6.02 0.00 0.00 6.02 88.21 531.02
40 王晓兵 7.01 0.00 1.00 6.01 88.21 530.14
41 侯培锦 6.55 0.00 0.55 6.00 88.21 529.26
42 王晓平 6.69 0.00 0.69 6.00 88.21 529.26
43 王正林 6.70 0.00 0.70 6.00 88.21 529.26
44 杨开保 6.74 0.00 0.74 6.00 88.21 529.26
45 侯星碧 6.91 0.00 0.91 6.00 88.21 529.26
46 赵松龄 6.64 0.00 0.64 6.00 88.21 529.26
47 赵云 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
48 侯贤德 6.00 0.00 0.00 6.00 88.21 529.26
49 陈小蓉 5.98 0.00 0.00 5.98 88.21 527.50
50 王正奎 5.94 0.00 0.00 5.94 88.21 523.97
51 赵洪友 5.93 0.00 0.00 5.93 88.21 523.09
52 赵志祖 5.92 0.00 0.00 5.92 88.21 522.20
53 赵洪龙 5.91 0.00 0.00 5.91 88.21 521.32
54 赵玉林 5.90 0.00 0.00 5.90 88.21 520.44
55 赵洪锦 6.00 0.00 0.10 5.90 88.21 520.44
56 李平章 5.82 0.00 0.00 5.82 88.21 513.38
57 赵玉华 5.80 0.00 0.00 5.80 88.21 511.62
58 王维华 5.71 0.00 0.00 5.71 88.21 503.68
59 罗明兰 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
60 赵洪宇 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
61 赵洪严 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
62 李焕生 5.70 0.00 0.00 5.70 88.21 502.80
63 陈荣章 5.65 0.00 0.00 5.65 88.21 498.39
64 莫子容 5.54 0.00 0.00 5.54 88.21 488.68
65 王正平 5.88 0.00 0.38 5.50 88.21 485.16
66 赵洪瑜 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
67 赵洪祥 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
68 赵登信 5.50 0.00 0.00 5.50 88.21 485.16
69 王发刚 7.49 0.00 2.00 5.49 88.21 484.27
70 赵洪兵 5.48 0.00 0.00 5.48 88.21 483.39
71 王直刚 7.74 0.00 2.30 5.44 88.21 479.86
72 赵磊 5.42 0.00 0.00 5.42 88.21 478.10
73 赵洪奎 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
74 赵登海 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
75 赵登位 5.40 0.00 0.00 5.40 88.21 476.33
76 周术兰 5.34 0.00 0.00 5.34 88.21 471.04
77 何永奎 5.33 0.00 0.00 5.33 88.21 470.16
78 赵鑫汶 5.32 0.00 0.00 5.32 88.21 469.28
79 赵登远 5.31 0.00 0.00 5.31 88.21 468.40
80 赵登静 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
81 赵纯修 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
82 赵洪东 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
83 赵洪学 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
84 康德军 5.30 0.00 0.00 5.30 88.21 467.51
85 赵洪伟 5.27 0.00 0.00 5.27 88.21 464.87
86 赵万滨 5.20 0.00 0.00 5.20 88.21 458.69
87 陈瑜 5.17 0.00 0.00 5.17 88.21 456.05
88 赵登春 5.14 0.00 0.00 5.14 88.21 453.40
89 王平刚 5.13 0.00 0.00 5.13 88.21 452.52
90 赵登兵 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
91 赵洪国 5.10 0.00 0.00 5.10 88.21 449.87
92 赵大荣 5.02 0.00 0.00 5.02 88.21 442.81
93 常思跃 5.86 0.00 0.86 5.00 88.21 441.05
94 陈仕勇 6.13 0.00 1.13 5.00 88.21 441.05
95 王维平 6.56 0.00 1.56 5.00 88.21 441.05
96 王维勇 5.75 0.00 0.75 5.00 88.21 441.05
97 王维军 6.36 0.00 1.36 5.00 88.21 441.05
98 侯顺直 5.80 0.00 0.80 5.00 88.21 441.05
99 侯顺平 5.71 0.00 0.71 5.00 88.21 441.05
100 罗明华 5.22 0.00 0.22 5.00 88.21 441.05
101 赵洪模 5.44 0.00 0.44 5.00 88.21 441.05
102 侯容益 5.71 0.00 0.71 5.00 88.21 441.05
103 赵洪云 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
104 赵洪华 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
105 崔锡文 5.00 0.00 0.00 5.00 88.21 441.05
106 赵登松 4.98 0.00 0.00 4.98 88.21 439.29
107 赵洪利 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
108 赵小东 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
109 赵小珍 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
110 赵洪旗 4.90 0.00 0.00 4.90 88.21 432.23
111 陈明章 4.89 0.00 0.00 4.89 88.21 431.35
112 赵洪江 4.86 0.00 0.00 4.86 88.21 428.70
113 赵登科 4.71 0.00 0.00 4.71 88.21 415.47
114 王正华 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
115 赵登地 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
116 赵锦 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
117 赵万金 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
118 赵宇修 4.70 0.00 0.00 4.70 88.21 414.59
119 赵洪玉 4.68 0.00 0.00 4.68 88.21 412.82
120 王正荣 4.61 0.00 0.00 4.61 88.21 406.65
121 李文喜 6.15 0.00 1.55 4.60 88.21 405.77
122 赵登福 4.60 0.00 0.00 4.60 88.21 405.77
123 赵大碧 4.54 0.00 0.00 4.54 88.21 400.47
124 赵万林 4.51 0.00 0.00 4.51 88.21 397.83
125 赵登敏 4.50 0.00 0.00 4.50 88.21 396.95
126 赵洪端 4.48 0.00 0.00 4.48 88.21 395.18
127 王碧刚 4.40 0.00 0.00 4.40 88.21 388.12
128 王维杰 5.87 0.00 1.50 4.37 88.21 385.48
129 张文军 4.37 0.00 0.00 4.37 88.21 385.48
130 陈勇章 4.30 0.00 0.00 4.30 88.21 379.30
131 赵洪青 4.30 0.00 0.00 4.30 88.21 379.30
132 孟云洲 4.27 0.00 0.00 4.27 88.21 376.66
133 王大刚 4.21 0.00 0.00 4.21 88.21 371.36
134 赵登武 4.21 0.00 0.00 4.21 88.21 371.36
135 王永芳 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
136 赵碧修 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
137 赵登吉 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
138 赵登凯 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
139 赵洪弟 4.20 0.00 0.00 4.20 88.21 370.48
140 赵登安 4.19 0.00 0.00 4.19 88.21 369.60
141 赵大维 4.18 0.00 0.00 4.18 88.21 368.72
142 侯云飞 4.18 0.00 0.00 4.18 88.21 368.72
143 赵伦修 4.18 0.00 0.00 4.18 88.21 368.72
144 赵登奎 4.16 0.00 0.00 4.16 88.21 366.95
145 王维芹 4.48 0.00 0.35 4.13 88.21 364.31
146 赵洪碧 4.12 0.00 0.00 4.12 88.21 363.43
147 常润 5.11 0.00 1.00 4.11 88.21 362.54
148 赵伟修 4.10 0.00 0.00 4.10 88.21 361.66
149 王伦 4.08 0.00 0.00 4.08 88.21 359.90
150 李文六 4.06 0.00 0.00 4.06 88.21 358.13
151 陈玖芬 4.42 0.00 0.42 4.00 88.21 352.84
152 王碧 4.90 0.00 0.90 4.00 88.21 352.84
153 王强 4.71 0.00 0.71 4.00 88.21 352.84
154 王敏 4.21 0.00 0.21 4.00 88.21 352.84
155 陈坤章 4.70 0.00 0.70 4.00 88.21 352.84
156 侯勤英 4.62 0.00 0.62 4.00 88.21 352.84
157 孟永 4.35 0.00 0.35 4.00 88.21 352.84
158 罗秀琼 4.59 0.00 0.59 4.00 88.21 352.84
159 李文忠 4.77 0.00 0.77 4.00 88.21 352.84
160 赵洪喜 4.96 0.00 0.96 4.00 88.21 352.84
161 侯德朋 4.22 0.00 0.22 4.00 88.21 352.84
162 侯平益 4.87 0.00 0.87 4.00 88.21 352.84
163 赵登伟 4.00 0.00 0.00 4.00 88.21 352.84
164 赵洪碧 4.28 0.00 0.28 4.00 88.21 352.84
165 赵洪海 4.15 0.00 0.20 3.95 88.21 348.43
166 赵武修 3.94 0.00 0.00 3.94 88.21 347.55
167 郑伏英 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
168 赵登利 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
169 赵洪钦 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
170 赵登勤 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
171 赵洪亮 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
172 赵洪吉 3.90 0.00 0.00 3.90 88.21 344.02
173 王建刚 3.86 0.00 0.00 3.86 88.21 340.49
174 赵洪师 3.85 0.00 0.00 3.85 88.21 339.61
175 赵奎龙 3.80 0.00 0.00 3.80 88.21 335.20
176 刘先芳 3.80 0.00 0.00 3.80 88.21 335.20
177 赵洪勤 3.80 0.00 0.00 3.80 88.21 335.20
178 陈仕清 3.79 0.00 0.00 3.79 88.21 334.32
179 赵华玲 3.76 0.00 0.00 3.76 88.21 331.67
180 淳维 4.97 0.00 1.22 3.75 88.21 330.79
181 赵登文 3.74 0.00 0.00 3.74 88.21 329.91
182 王维寿 3.73 0.00 0.00 3.73 88.21 329.02
183 赵连修 3.72 0.00 0.00 3.72 88.21 328.14
184 赵洪军 3.71 0.00 0.00 3.71 88.21 327.26
185 赵登攀 3.70 0.00 0.00 3.70 88.21 326.38
186 赵登喜 3.70 0.00 0.00 3.70 88.21 326.38
187 侯顺均 4.19 0.00 0.50 3.69 88.21 325.49
188 赵洪逍 3.68 0.00 0.00 3.68 88.21 324.61
189 王正明 4.77 0.00 1.10 3.67 88.21 323.73
190 王维佳 3.63 0.00 0.00 3.63 88.21 320.20
191 赵国修 3.61 0.00 0.00 3.61 88.21 318.44
192 赵洪兴 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
193 侯会益 3.60 0.00 0.00 3.60 88.21 317.56
194 赵洪雄 3.80 0.00 0.20 3.60 88.21 317.56
195 王伟刚 3.53 0.00 0.00 3.53 88.21 311.38
196 赵洪远 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
197 赵登国 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
198 赵登平 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
199 赵洪成 3.66 0.00 0.16 3.50 88.21 308.74
200 赵仲修 3.50 0.00 0.00 3.50 88.21 308.74
201 王维光 3.47 0.00 0.00 3.47 88.21 306.09
202 赵洪永 3.44 0.00 0.00 3.44 88.21 303.44
203 赵财 3.41 0.00 0.00 3.41 88.21 300.80
204 赵大军 3.38 0.00 0.00 3.38 88.21 298.15
205 赵洪炳 3.37 0.00 0.00 3.37 88.21 297.27
206 赵登奇 3.37 0.00 0.00 3.37 88.21 297.27
207 赵洪六 3.32 0.00 0.00 3.32 88.21 292.86
208 赵勇攀 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
209 王云芳 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
210 赵洪忠 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
211 王利会 3.30 0.00 0.00 3.30 88.21 291.09
212 赵洪华 3.21 0.00 0.00 3.21 88.21 283.15
213 侯兵益 4.04 0.00 1.00 3.04 88.21 268.16
214 赵强修 3.04 0.00 0.00 3.04 88.21 268.16
215 康秀梅 3.23 0.00 0.23 3.00 88.21 264.63
216 周玉兰 3.75 0.00 0.75 3.00 88.21 264.63
217 杨春兰 3.56 0.00 0.56 3.00 88.21 264.63
218 陈家会 3.15 0.00 0.15 3.00 88.21 264.63
219 王淇 3.81 0.00 0.81 3.00 88.21 264.63
220 赵洪志 3.71 0.00 0.71 3.00 88.21 264.63
221 侯星华 3.59 0.00 0.59 3.00 88.21 264.63
222 侯顺刚 3.48 0.00 0.48 3.00 88.21 264.63
223 侯顺斌 3.52 0.00 0.52 3.00 88.21 264.63
224 侯秀珍 3.93 0.00 0.93 3.00 88.21 264.63
225 赵洪直 3.83 0.00 0.83 3.00 88.21 264.63
226 赵洪培 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
227 赵洪兵 3.00 0.00 0.00 3.00 88.21 264.63
228 杜梅 4.20 0.00 1.20 3.00 88.21 264.63
229 颜秀英 4.20 0.00 1.20 3.00 88.21 264.63
230 赵万新 3.18 0.00 0.18 3.00 88.21 264.63
231 张会芳 3.17 0.00 0.17 3.00 88.21 264.63
232 赵才修 2.98 0.00 0.00 2.98 88.21 262.87
233 赵明修 2.90 0.00 0.00 2.90 88.21 255.81
234 罗云 2.83 0.00 0.00 2.83 88.21 249.63
235 赵容修 2.71 0.00 0.00 2.71 88.21 239.05
236 赵洪顶 2.70 0.00 0.00 2.70 88.21 238.17
237 赵洪元 2.67 0.00 0.00 2.67 88.21 235.52
238 赵登强 2.77 0.00 0.27 2.50 88.21 220.53
239 赵洪正 2.48 0.00 0.13 2.35 88.21 207.29
240 赵洪连 2.30 0.00 0.00 2.30 88.21 202.88
241 赵述萍 2.77 0.00 0.47 2.30 88.21 202.88
242 赵登军 2.06 0.00 0.00 2.06 88.21 181.71
243 王维太 2.50 0.00 0.50 2.00 88.21 176.42
244 王玉琴 3.48 0.00 1.48 2.00 88.21 176.42
245 赵登青 2.52 0.00 0.52 2.00 88.21 176.42
246 何雪 3.10 0.00 1.10 2.00 88.21 176.42
247 赵洪光 2.00 0.00 0.00 2.00 88.21 176.42
248 赵登林 2.77 0.00 0.77 2.00 88.21 176.42
249 赵万相 2.55 0.00 0.55 2.00 88.21 176.42
250 侯雪 1.92 0.00 0.00 1.92 88.21 169.36
251 赵登泽 1.50 0.00 0.00 1.50 88.21 132.32
252 赵大林 3.10 0.00 1.67 1.43 88.21 126.14
253 赵登锦 1.43 0.00 0.00 1.43 88.21 126.14
254 赵良修 1.40 0.00 0.00 1.40 88.21 123.49
255 赵洪乾 1.30 0.00 0.00 1.30 88.21 114.67
256 赵大勇 1.20 0.00 0.00 1.20 88.21 105.85
257 李述琼 1.73 0.00 0.73 1.00 88.21 88.21
258 赵大春 0.86 0.00 0.00 0.86 88.21 75.86
259 雍玉芳 1.76 0.00 0.96 0.80 88.21 70.57
260 赵登勇 0.77 0.00 0.00 0.77 88.21 67.92
261 杨建 0.60 0.00 0.00 0.60 88.21 52.93
262 常永超 0.50 0.00 0.00 0.50 88.21 44.11

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号