| 序号 | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) |
| 1 | 邓青连 | 80 | 25 |
| 2 | 邓国勋 | 80 | 25 |
| 3 | 曹熙友 | 80 | 25 |
| 4 | 龙步珍 | 80 | 25 |
| 5 | 张九龙 | 80 | 25 |
| 6 | 冯永江 | 81 | 25 |
| 7 | 杨映秀 | 81 | 25 |
| 8 | 张学书 | 81 | 25 |
| 9 | 秦大兴 | 81 | 25 |
| 10 | 李太珍 | 82 | 25 |
| 11 | 刘建英 | 82 | 25 |
| 12 | 赵学全 | 82 | 25 |
| 13 | 曹熙政 | 82 | 25 |
| 14 | 邓秀珍 | 82 | 25 |
| 15 | 刘建勋 | 83 | 25 |
| 16 | 张光银 | 83 | 25 |
| 17 | 周安荟 | 83 | 25 |
| 18 | 曹熙宽 | 88 | 25 |
| 19 | 邹兴连 | 93 | 100 |
| 20 | 曹熙芬 | 86 | 25 |
| 21 | 赵方会 | 86 | 25 |
| 22 | 陈文凯 | 85 | 25 |
| 23 | 曹秀华 | 84 | 25 |
| 24 | 张九芬 | 85 | 25 |
| 25 | 曹秀英 | 84 | 25 |
| 26 | 张光祥 | 85 | 25 |
| 27 | 周仁青 | 85 | 25 |
| 28 | 秦定银 | 87 | 25 |
| 29 | 刘菊芳 | 85 | 25 |
| 30 | 秦菊芳 | 84 | 25 |
|
31 |
邓邦和 |
89 |
89 |