| 序号 | 乡镇 | 村社 | 农户姓名 | 实施内容 | 补助金额(元) | 开户行地址 | 备注 |
| 1 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 王明光 | 发展优质粮油2亩,巩固提升既有雪梨1.5亩 | 1900 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 2 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈永权 | 发展优质粮油5亩,养殖鸡鸭30只,巩固提升既有雪梨1亩,巩固提升既有猕猴桃0.2亩 | 2800 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 3 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 顾大省 | 发展优质粮油3亩,养殖鸡20只,巩固提升既有雪梨1.5亩 | 2500 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 4 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 贾华明 | 发展优质粮油5亩,巩固提升既有猕猴桃1亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 5 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈永建 | 发展优质粮油10亩,巩固提升既有猕猴桃1亩,养殖鸡鸭40只,生猪3头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 6 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈泽金 | 发展优质粮油8亩,新建特色雪梨1亩,巩固提升既有猕猴桃0.3亩,养殖鸡鸭50只 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 7 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈安平 | 发展优质粮油1亩,巩固提升既有雪梨1亩,养殖鸡鸭20只 | 1600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 8 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈永平 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有猕猴桃0.5亩,生猪2头 | 2400 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 9 | 云峰镇 | 紫阳村一组 | 陈泽松 | 发展优质粮油1.5亩,巩固提升猕猴桃0.1亩,巩固提升柑橘树0.1亩 | 600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 10 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈太新 | 发展优质粮油2亩,巩固提升既有猕猴挑1.5亩,生猪2头,养殖鸡鸭45只 | 2800 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 11 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈卫先 | 发展优质粮油2亩,巩固提升既有雪梨1亩,巩固提升猕猴桃1亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 12 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈泽保 | 发展优质粮油2亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,养殖鸡鸭20只,生猪2头 | 2100 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 13 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈林先 | 发展优质粮油1.5亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,巩固提升猕猴桃0.5亩,养殖鸡鸭20只 | 2200 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 14 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈文先 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有猕猴挑0.1亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,养殖鸡鸭20只 | 1700 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 15 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈永模 | 发展优质粮油1.5亩,巩固提升既有猕猴桃0.5亩 | 1300 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 16 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 何思培 | 发展优质粮油5亩,巩固提升既有雪梨1亩,巩固提升既有猕猴桃0.5亩,养殖鸡鸭70只,生猪3头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 17 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 何晓维 | 发展优质粮油3亩,生猪2头,养殖鸡鸭鹅50只,巩固提升既有雪梨0.7亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 18 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 陈正福 | 发展优质粮油1亩,巩固提升既有柑橘树1亩,养殖鸡20只 | 1600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 19 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 莫义成 | 发展优质粮油2亩,养殖鸡鸭40只 | 1200 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 20 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 马秀兰 | 发展优质粮油1亩,养殖鸡鸭20只,巩固提升既有雪梨0.5亩,巩固提升核桃树、柚子、柑橘、李子树1亩 | 2100 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 21 | 云峰镇 | 紫阳村二组 | 何永安 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有猕猴挑0.5亩,养殖鸡20只,巩固提升柑橘树0.5亩 | 2500 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 22 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 何青芳 | 发展优质粮油5亩,养殖鸡鸭50只,生猪3头,巩固提升猕猴桃0.5亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 23 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 陈仕会 | 发展优质粮油5亩,养殖鸡鸭55只,生猪3头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 24 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 陈明刚 | 发展优质蔬菜2亩,发展优质粮油1.5亩 | 700 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 25 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 何年兴 | 发展优质粮油4亩,巩固提升既有雪梨2亩,养殖鸡鸭35只,巩固提升既有猕猴桃0.2亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 26 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 何永连 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有雪梨1亩,养殖鸡鸭58只,生猪3头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 27 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 李秀荣 | 发展优质粮油5亩,养殖鸡鸭25只,养殖母猪3头,生猪3头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 28 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 何朝坪 | 发展优质粮油7亩,养殖鸡鸭50只,巩固提升既有雪梨2亩,生猪1头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 29 | 云峰镇 | 紫阳村三组 | 何永土 | 发展优质粮油1亩,巩固提升既有雪梨1亩,养殖鸡鸭64只,生猪2头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 30 | 云峰镇 | 紫阳村四组 | 何敬昌 | 巩固提升猕猴桃园0.3亩 | 600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 31 | 云峰镇 | 紫阳村四组 | 何坤昌 | 发展优质粮油2.5亩,巩固提升猕猴桃园0.3亩,巩固提升葡萄树0.1亩,养殖鸡鸭20只,生猪1头 | 1800 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 32 | 云峰镇 | 紫阳村四组 | 谌光明 | 发展优质粮油8亩,生猪2头 | 2400 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 33 | 云峰镇 | 紫阳村四组 | 何林昌 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有雪梨0.6亩,巩固提升猕猴桃园0.3亩,养殖鸡鸭20只 | 2200 | 中国邮政储蓄银行苍溪支行 | |
| 34 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈文勇 | 发展优质粮油4亩,巩固提升既有猕猴挑2亩,养殖鸡鸭30只 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 35 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈正全 | 巩固提升既有猕猴挑4亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 36 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈正来 | 发展优质粮油5亩,巩固提升既有雪梨4.5亩,生猪2头 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 37 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈利红 | 发展优质蔬菜1亩,发展优质粮油1亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,巩固提升葡萄树0.5亩 | 1400 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 38 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈文明 | 发展优质粮油5亩,巩固提升既有雪梨2亩,巩固提升既有猕猴桃0.5亩,养殖鸡鸭20只 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 39 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈光友 | 发展优质粮油4亩,养殖鸡鸭20只,巩固提升既有雪梨1亩 | 2200 | 中国邮政储蓄银行苍溪支行 | |
| 40 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈文俊 | 发展优质粮油1.5亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,巩固提升既有猕猴桃0.1亩 | 1000 | 中国邮政储蓄银行苍溪支行 | |
| 41 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈正友 | 发展优质粮油3亩,养殖鸡30只,巩固提升柑橘树0.3亩 | 1500 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 42 | 云峰镇 | 紫阳村五组 | 陈文东 | 发展优质粮油3亩,巩固提升既有雪梨0.5亩,养殖鸡20只 | 1500 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司云峰分理处 | |
| 43 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈玉胜 | 粮蔬3.5亩,巩固提升猕猴桃园0.5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2亩,巩固提升中药材园0.2亩,鸡30只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 44 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈太华 | 粮蔬2亩,巩固提升猕猴桃园0.5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)4亩,新建中药材园2亩,生猪2头 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 45 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈太林 | 粮蔬1.7亩,巩固提升猕猴桃园1.5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)3亩,巩固提升中药材园0.7亩,生猪2头 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 46 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈义 | 巩固提升猕猴桃园5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)5亩,巩固提升中药材园0.2亩,生猪4头,鸡25只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 47 | 云峰镇 | 虎背村 | 何正平 | 粮蔬2.2亩,巩固提升猕猴桃园5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)0.5亩,巩固提升中药材园3亩,鸡22只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 48 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈玉芬 | 粮蔬2亩,巩固提升猕猴桃园1.5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2亩,巩固提升中药材园0.5亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 49 | 云峰镇 | 虎背村 | 冯文安 | 粮蔬4亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)3亩,鸡30只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 50 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈玉平 | 粮蔬2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2亩,巩固提升中药材园0.2亩 | 2600 | 农商银行云峰分理处 | |
| 51 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈太伍 | 粮蔬2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)3亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 52 | 云峰镇 | 虎背村 | 蒲尧如 | 粮蔬2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2.5亩,鸡20只 | 3000 | 邮政银行苍溪东城分行 | |
| 53 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈凡体 | 粮蔬2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)1亩,生猪2头,鸡鸭25只 | 2700 | 农商银行云峰分理处 | |
| 54 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈小菊 | 粮蔬1亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)1.5亩,新建中药材园1亩,生猪3头,鸡鸭鹅45只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 55 | 云峰镇 | 虎背村 | 韩永清 | 粮蔬4亩,巩固提升猕猴桃园0.3亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)1.5亩,巩固提升中药材园0.5亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 56 | 云峰镇 | 虎背村 | 莫义秀 | 粮蔬4亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)3亩,巩固提升中药材园1亩,鸡40只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 57 | 云峰镇 | 虎背村 | 任文田 | 粮蔬5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)3亩,鸡鸭30只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 58 | 云峰镇 | 虎背村 | 任田英 | 粮蔬1亩,巩固提升猕猴桃园2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)10亩,巩固提升中药材园0.5亩,鸡鸭60只 | 2600 | 邮政银行苍溪东城分行 | |
| 59 | 云峰镇 | 虎背村 | 吴开明 | 粮蔬5亩,巩固提升猕猴桃园1亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨、柑橘)3.5亩,巩固提升中药材园0.2亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 60 | 云峰镇 | 虎背村 | 冉启芬 | 粮蔬2亩,巩固提升猕猴桃园2亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨、柑橘)5亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 61 | 云峰镇 | 虎背村 | 黄三献 | 粮蔬3亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)1.8亩,肉牛1头,鸡25只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 62 | 云峰镇 | 虎背村 | 黄小勇 | 粮蔬1亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2亩,巩固提升中药材园5亩,鸡21只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 63 | 云峰镇 | 虎背村 | 黄泽平 | 粮蔬1亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)0.5亩,巩固提升中药材园2.3亩,肉牛1头,生猪2头 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 64 | 云峰镇 | 虎背村 | 黄元林 | 粮蔬2.5亩,巩固提升猕猴桃园0.1亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)0.6亩,生猪2头,鸡鸭35只 | 2800 | 农商银行云峰分理处 | |
| 65 | 云峰镇 | 虎背村 | 黄三强 | 粮蔬2亩,巩固提升猕猴桃园0.5亩,巩固提升其他特色种植园(雪梨)2.2亩,巩固提升中药材园2亩,肉牛1头,鸡鸭30只 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 66 | 云峰镇 | 虎背村 | 陈仕均 | 粮蔬1亩,巩固提升猕猴桃园0.3亩,巩固提升其他种植园(雪梨)1.5亩,巩固提升中药材园3亩 | 3000 | 农商银行云峰分理处 | |
| 67 | 东青镇 | 前锋村 | 张林 | 粮蔬40亩 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 68 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中银 | 粮蔬4亩,鸡鸭38只 | 1560 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 69 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中祥 | 粮蔬8亩,鸡鸭鹅28只,猪1头 | 2560 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 70 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中勤 | 粮蔬4亩,鸡鹅22只,猪2头 | 2040 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 71 | 东青镇 | 前锋村 | 冉朝举 | 水稻4亩,玉米3亩,大豆6亩 | 2400 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 72 | 东青镇 | 前锋村 | 何玉秀 | 粮蔬5.5亩 | 1100 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 73 | 东青镇 | 前锋村 | 王保坪 | 粮蔬4亩,鸡鹅32只,猪2头 | 2240 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 74 | 东青镇 | 前锋村 | 寇治秀 | 粮蔬1.5亩 | 300 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 75 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中炳 | 粮蔬16亩 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 76 | 东青镇 | 前锋村 | 陈天文 | 粮蔬6亩,鸡鸭60只 | 2400 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 77 | 东青镇 | 前锋村 | 冉后福 | 粮蔬5亩,巩固猕猴桃园0.5亩 | 2000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 78 | 东青镇 | 前锋村 | 冉后伟 | 粮蔬4.8亩,鸡鸭40只 | 1360 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 79 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中海 | 粮蔬4.5亩 | 900 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 80 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中良 | 粮蔬1.3亩 | 260 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 81 | 东青镇 | 前锋村 | 冉崇清 | 粮蔬3.5亩 | 700 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 82 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中清 | 粮蔬5亩,鸡鸭20只,水产养殖1.5亩 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 83 | 东青镇 | 前锋村 | 冉中玖 | 粮蔬15亩,鸡鸭30只,水产养殖0.5亩 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 84 | 东青镇 | 前锋村 | 冉维德 | 粮蔬8亩,鸡鸭22只 | 2040 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 85 | 东青镇 | 前锋村 | 张兴华 | 粮蔬9亩,鸡鸭50只 | 2800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | 张兴华本人无社保卡,委托用其子张荣邦的社保卡 |
| 86 | 东青镇 | 前锋村 | 王成 | 粮油3亩,鸡鸭23只,石菖蒲0.8亩 | 1860 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 87 | 东青镇 | 前锋村 | 张志义 | 粮蔬5亩,鸡20只,猪2头 | 2200 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 88 | 东青镇 | 前锋村 | 罗化军 | 粮蔬8亩,猪2头 | 2400 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 89 | 东青镇 | 前锋村 | 张清邦 | 粮蔬7.4亩,鸡24只,猪2头 | 2760 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 90 | 东青镇 | 前锋村 | 马德芬 | 粮蔬6亩,鸡30只,猪3头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 91 | 东青镇 | 前锋村 | 寇会琼 | 粮蔬3亩,猪2头 | 1400 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 92 | 东青镇 | 前锋村 | 罗广礼 | 粮蔬5亩,鸡鸭20只,猪1头 | 1800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 93 | 东青镇 | 前锋村 | 张银清 | 粮蔬6亩,鸡鸭20只 | 1600 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 94 | 东青镇 | 前锋村 | 罗玉芳 | 粮蔬5.5亩,猪1头 | 1500 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 95 | 东青镇 | 前锋村 | 张发元 | 粮蔬4亩,鸡鹅20只 | 1200 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 96 | 东青镇 | 前锋村 | 赵淑珍 | 粮蔬6亩,鸡鸭20只 | 1400 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 97 | 东青镇 | 前锋村 | 张石林 | 粮蔬6亩,猪2头 | 2000 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 98 | 东青镇 | 前锋村 | 赵志清 | 粮蔬1亩,猪6头 | 2800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 99 | 东青镇 | 前锋村 | 赵炳光 | 粮蔬3亩 | 600 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 100 | 东青镇 | 前锋村 | 马泽其 | 粮蔬6亩,鸡30只,猪3头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 101 | 东青镇 | 前锋村 | 赵水光 | 粮蔬10亩 | 2000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 102 | 东青镇 | 前锋村 | 赵怀刚 | 粮蔬5亩,猪2头 | 1800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 103 | 东青镇 | 前锋村 | 马泽怀 | 粮蔬8亩 | 1600 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 104 | 东青镇 | 前锋村 | 马泽高 | 粮蔬4亩,鸡鸭35只,猪3头 | 2700 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 105 | 东青镇 | 前锋村 | 王克伦 | 粮蔬6亩,鸡鸭30只,猪3头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 106 | 东青镇 | 前锋村 | 罗万书 | 粮蔬5亩 | 1000 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 107 | 东青镇 | 前锋村 | 罗志华 | 粮蔬8亩,鸡30只,猪2头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 108 | 东青镇 | 前锋村 | 罗万贵 | 粮蔬3亩,鸡鸭鹅21只 | 1020 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 109 | 东青镇 | 前锋村 | 罗甫成 | 粮蔬4亩,鸡鸭鹅26只,猪1头 | 1720 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 110 | 东青镇 | 前锋村 | 罗阳安 | 粮蔬8.9亩,鸡51只 | 2800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 111 | 东青镇 | 前锋村 | 罗朝福 | 粮蔬6.1亩,鸡鸭鹅20只 | 1620 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 112 | 东青镇 | 前锋村 | 罗朝伦 | 粮蔬9.9亩,鸡鸭鹅85只,猪3头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 113 | 东青镇 | 前锋村 | 罗朝强 | 粮蔬8.1亩,鸡鸭鹅93只,猪4头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 114 | 东青镇 | 前锋村 | 罗化成 | 粮蔬7亩,鸡鸭鹅30只 | 2000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 115 | 东青镇 | 前锋村 | 罗富安 | 粮蔬8.2亩,鸡鸭鹅105只,猪2头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 116 | 东青镇 | 前锋村 | 罗朝富 | 粮蔬7亩,水产养殖1亩 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 117 | 东青镇 | 前锋村 | 罗坤安 | 粮蔬10亩,鸡鸭鹅122只,猪3头,牛2头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 118 | 东青镇 | 前锋村 | 罗军安 | 粮蔬7.6亩,鸡鸭鹅55只,猪4头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 119 | 东青镇 | 前锋村 | 罗正贵 | 粮蔬3.8亩,鸡鸭鹅22只 | 1200 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 120 | 东青镇 | 前锋村 | 罗克贵 | 粮蔬5亩,鸡鸭鹅20只,猪2头 | 2200 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 121 | 东青镇 | 前锋村 | 罗克善 | 粮蔬3.5亩 | 700 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 122 | 东青镇 | 前锋村 | 赵成普 | 粮蔬4亩 | 800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 123 | 东青镇 | 前锋村 | 赵兵德 | 粮蔬7.5亩,鸡32只 | 2140 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 124 | 东青镇 | 前锋村 | 赵怀伦 | 粮蔬6.8亩,鸡鸭鹅76只,猪2头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 125 | 东青镇 | 前锋村 | 赵成家 | 粮蔬3亩,鸡鸭鹅32只 | 1240 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 126 | 东青镇 | 前锋村 | 赵雪琴 | 粮蔬4亩,特色柑橘园1亩 | 1800 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 127 | 东青镇 | 前锋村 | 赵金德 | 粮蔬5亩,鸡20只,猪2头 | 2200 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 128 | 东青镇 | 前锋村 | 赵美德 | 粮蔬3.5亩,鸡鸭鹅33只 | 1360 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 129 | 东青镇 | 前锋村 | 赵富德 | 粮蔬4.2亩 | 840 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 130 | 东青镇 | 前锋村 | 赵怀强 | 粮油8亩,鸡鸭鹅40只,猪4头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 131 | 东青镇 | 前锋村 | 赵怀强 | 粮蔬10亩,猪4头 | 3000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 132 | 东青镇 | 前锋村 | 王春蓉 | 粮蔬6亩,鸡40只 | 2000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 133 | 东青镇 | 前锋村 | 罗玉芬 | 粮蔬5亩,鸡50只 | 2000 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 134 | 东青镇 | 前锋村 | 杨桂莲 | 粮蔬5亩,鸡鸭鹅21只,猪2头 | 2220 | 中国邮政储蓄银行禅林分理处 | |
| 135 | 东青镇 | 前锋村 | 赵成平 | 粮蔬3.5亩,鸡鸭鹅35只,猪2头 | 2200 | 四川农村信用联社禅林分理处 | |
| 136 | 龙王镇 | 清水村五组 | 李仲建 | 养殖育肥生猪2头,养殖鸡鸭20只,新建中药材园0.9亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 137 | 龙王镇 | 清水村五组 | 刘道松 | 新建中药材园1.3亩,养殖鸡鸭20只 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 138 | 龙王镇 | 清水村五组 | 祖直龙 | 养殖育肥生猪2头,养殖鸡鸭20只 | 1200 | 中国邮政储存银行股份有限公司苍溪县支行 | |
| 139 | 龙王镇 | 清水村五组 | 彭德富 | 养殖育肥生猪2头,养殖鸡鸭40只 | 1600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 140 | 龙王镇 | 清水村五组 | 李云高 | 养殖育肥生猪2头,养殖鸡鸭25只,新建中药材园0.55亩 | 2400 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 141 | 龙王镇 | 清水村五组 | 侯文孝 | 新建中药材园1.5亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 142 | 龙王镇 | 清水村五组 | 刘道菊 | 新建中药材园0.75亩,养殖鸡鸭20只 | 1900 | 四川广元农村商业银行股份有限公司苍溪支行 | |
| 143 | 龙王镇 | 清水村五组 | 侯武贵 | 新建中药材园1.5亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 144 | 龙王镇 | 清水村五组 | 李勤 | 新建中药材园1.5亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 145 | 龙王镇 | 清水村四组 | 侯志淑 | 养殖育肥生猪3头 | 1200 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 146 | 龙王镇 | 清水村四组 | 伊三春 | 养殖鸡鸭25只 | 500 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 147 | 龙王镇 | 清水村四组 | 杨家强 | 养殖鸡鸭25只,新建中药材园1.25亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 148 | 龙王镇 | 清水村四组 | 何金元 | 养殖鸡鸭29只 | 580 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 149 | 龙王镇 | 清水村四组 | 祖坤龙 | 养殖育肥生猪2头 | 800 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 150 | 龙王镇 | 清水村三组 | 杨富德 | 养殖鸡鸭21只 | 420 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 151 | 龙王镇 | 清水村三组 | 杨润新 | 养殖育肥生猪3头 | 1200 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 152 | 龙王镇 | 清水村三组 | 刘正刚 | 养殖鸡鸭25只,新建中药材园0.9亩 | 2300 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 153 | 龙王镇 | 清水村三组 | 马忠芬 | 新建中药材园1.5亩 | 3000 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 154 | 龙王镇 | 清水村三组 | 王德银 | 养殖鸡鸭30只,新建中药材园0.55亩,发展水产养殖0.5亩 | 2700 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
| 155 | 龙王镇 | 清水村三组 | 李军 | 养殖鸡鸭30只 | 600 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司龙王支行 | |
