政府信息公开

唤马镇龙口村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表

发布机构: 发布时间: 2019-05-29 字体: [ ]
序号 耕地承包权户 协议约定享受补贴户 “五保”户或供养对象 备注
姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名(或企业) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 姓名 确权登记面积(自留地除外)(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 杨传军 6.07  6.07  83.57 507.27 
2 杨加法 4.61  4.61  83.57 385.26 
3 王小蓉 5.39  5.39  83.57 450.44 
4 李发龙 6.21  6.21  83.57 518.97 
5 邱和贻 4.22  4.22  83.57 352.67 
6 张荟菊 4.01  4.01  83.57 335.12 
7 王金昌 6.86  6.86  83.57 573.29 
8 王永福 5.91 5.91 83.57 493.90 
9 王天福 6.76  6.76  83.57 564.93 
10 邱利怡 6.76  6.76  83.57 564.93 
11 王银昌 6.00  6.00  83.57 501.42 
12 王天贵 4.91  4.91  83.57 410.33 
13 王发昌 5.59  5.59  83.57 467.16 
14 王永明 4.40  4.40  83.57 367.71 
15 王全明 6.69  6.69  83.57 559.08 
16 李兴贵 5.71  5.71  83.57 477.18 
17 李富华 5.29  5.29  83.57 442.09 
18 王付昌 4.82  4.82  83.57 402.81 
19 陈永发 1.45  1.45  83.57 121.18 
20 刘绍芬 2.33  2.33  83.57 194.72 
21 仲仕昌 7.05  7.05  83.57 589.17 
22 邱万贻 4.94  4.94  83.57 412.84 
23 李元甫 5.11  5.11  83.57 427.04 
24 王顺福 6.10  6.10  83.57 509.78 
25 王天兴 7.26  7.26  83.57 606.72 
26 王天法 1.84  1.84  83.57 153.77 
27 王樱燕 4.06  4.06  83.57 339.29 
28 朱廷珍 3.29  3.29  83.57 274.95 
29 朱朝全 5.42  5.42  83.57 452.95 
30 寇晓艳 5.47  5.47  83.57 457.13 
31 罗星元 4.40  4.40  83.57 367.71 
32 朱廷刚 5.91  5.91  83.57 493.90 
33 冯永文 10.33  10.33  83.57 863.28 
34 胡发贵 7.90  7.90  83.57 660.20 
35 王远文 13.32  13.32  83.57 1113.15 
36 程德新 5.45  5.45  83.57 455.46 
37 程德文 8.74  8.74  83.57 730.40 
38 罗德青 6.51  6.51  83.57 544.04 
39 罗德福 8.48  8.48  83.57 708.67 
40 刘光荣 6.40  6.40  83.57 534.85 
41 刘光全 7.56  7.56  83.57 631.79 
42 甘永忠 6.02  6.02  83.57 503.09 
43 冯成贵 6.13  6.13  83.57 512.28 
44 冯永强 6.55  6.55  83.57 547.38 
45 汪秀芳 3.24  3.24  83.57 270.77 
46 王星华 2.16  2.16  83.57 180.51 
47 程德碧 6.32  6.32  83.57 528.16 
48 罗德春 8.96  8.96  83.57 748.79 
49 杜秀芳 1.60  1.60  83.57 133.71 
50 罗星江 6.53  6.53  83.57 545.71 
51 罗德平 7.55  7.55  83.57 630.95 
52 冯成才 6.30  6.30  83.57 526.49 
53 寇治英 6.30  6.30  83.57 526.49 
54 冯成功 5.66  5.66  83.57 473.01 
55 冯成新 6.27  6.27  83.57 523.98 
56 刘子明 4.53  4.53  83.57 378.57 
57 刘光辉 6.05  6.05  83.57 505.60 
58 甘明发 3.44  3.44  83.57 287.48 
59 甘永兵 3.83  3.83  83.57 320.07 
60 王珍英 13.61  13.61  83.57 1137.39 
61 罗星明 4.08  4.08  83.57 340.97 
62 朱朝建 3.43  3.43  83.57 286.65 
63 罗星碧 2.93  2.93  83.57 244.86 
64 罗星福 4.56  4.56  83.57 381.08 
65 罗爱华 5.42  5.42  83.57 452.95 
66 朱廷友 12.79  12.79  83.57 1068.86 
67 冯成华 6.89  6.89  83.57 575.80 
68 冯永猛 4.36  4.36  83.57 364.37 
69 罗德强 11.07  11.07  83.57 925.12 
70 罗星政 7.52  7.52  83.57 628.45 
71 程道华 1.20  1.20  83.57 100.28 
72 罗德刚 1.33  1.33  83.57 111.15 
73 罗星林 2.08  2.08  83.57 173.83 
74 朱文明 4.57  4.57  83.57 381.91 
75 张永珍 2.71  2.71  83.57 226.47 
76 朱廷金 4.20  4.20  83.57 350.99 
77 朱廷银 4.86  4.86  83.57 406.15 
78 李全枝 7.12  7.12  83.57 595.02 
79 朱廷兴 2.76  2.76  83.57 230.65 
80 张大勇 3.99  3.99  83.57 333.44 
81 朱朝德 6.37  6.37  83.57 532.34 
82 朱朝春 5.77  5.77  83.57 482.20 
83 张大龙 4.03  4.03  83.57 336.79 
84 朱朝碧 8.48  8.48  83.57 708.67 
85 朱文典 6.04  6.04  83.57 504.76 
86 朱文斗 3.88  3.88  83.57 324.25 
87 刘培菊 7.50  7.50  83.57 626.78 
88 韩菊山 9.25  9.25  83.57 773.02 
89 朱文财 4.52  4.52  83.57 377.74 
90 朱文星 3.60  3.60  83.57 300.85 
91 朱廷贵 7.02  7.02  83.57 586.66 
92 朱廷堂 3.58  3.58  83.57 299.18 
93 朱廷武 8.16  8.16  83.57 681.93 
94 朱朝志 2.86  2.86  83.57 239.01 
95 张正元 2.91  2.91  83.57 243.19 
96 张大明 6.71  6.71  83.57 560.75 
97 朱朝东 6.41  6.41  83.57 535.68 
98 朱廷祥 7.71  7.71  83.57 644.32 
99 张大虎 8.32  8.32  83.57 695.30 
100 朱文林 3.53  3.53  83.57 295.00 
101 张正旗 1.32  1.32  83.57 110.31 
102 仲仕平 7.27  7.27  83.57 607.55 
103 仲仕泉 1.24  1.24  83.57 103.63 
104 仲仕江 2.62  2.62  83.57 218.95 
105 仲仕明 3.97  3.97  83.57 331.77 
106 姜值兴 5.13  5.13  83.57 428.71 
107 刘汉义 2.61  2.61  83.57 218.12 
108 仲仕发 3.42  3.42  83.57 285.81 
109 仲建春 3.76  3.76  83.57 314.22 
110 甘安武 5.60  5.60  83.57 467.99 
111 姜平兴 8.43  8.43  83.57 704.50 
112 甘安奎 3.76  3.76  83.57 314.22 
113 朱文信 2.11  2.11  83.57 176.33 
114 仲昰澐 5.90  5.90  83.57 493.06 
115 杨成英 3.22  3.22  83.57 269.10 
116 罗德成 1.40  1.40  83.57 117.00 
117 马秀珍 5.23  5.23  83.57 437.07 
118 罗星林 3.75  3.75  83.57 313.39 
119 罗德相 8.02  8.02  83.57 670.23 
120 任顺其 5.78  5.78  83.57 483.03 
121 刘玉华 5.16  5.16  83.57 431.22 
122 甘永全 5.20  5.20  83.57 434.56 
123 甘永甫 3.23  3.23  83.57 269.93 
124 罗星宝 5.44  5.44  83.57 454.62 
125 罗爱华 9.02  9.02  83.57 753.80 
126 罗星贵 7.92  7.92  83.57 661.87 
127 罗德凯 7.02  7.02  83.57 586.66 
128 罗星财 4.86  4.86  83.57 406.15 
129 罗德生 5.17  5.17  83.57 432.06 
130 罗星发 5.89  5.89  83.57 492.23 
131 任天林 2.08  2.08  83.57 173.83 
132 罗星明 10.76  10.76  83.57 899.21 
133 宋华明 11.43  11.43  83.57 955.21 
134 周怀英 1.70  1.70  83.57 142.07 
135 邓丽华 4.41  4.41  83.57 368.54 
136 罗春林 3.07  3.07  83.57 256.56 
137 罗有明 6.05  6.05  83.57 505.60 
138 罗星建 5.40  5.40  83.57 451.28 
139 苟彦昌 4.86  4.86  83.57 406.15 
140 邓帮申 3.06  3.06  83.57 255.72 
141 邓帮全 7.25  7.25  83.57 605.88 
142 刘国全 6.50  6.50  83.57 543.21 
143 罗星国 7.24  7.24  83.57 605.05 
144 罗德远 6.55  6.55  83.57 547.38 
145 王道兰 4.98  4.98  83.57 416.18 
146 任顺刚 0.96  0.96  83.57 80.23  任顺刚 0.96  0.96  83.57 80.23
147 赵天宇 1.80  1.80  83.57 150.43 
148 赵天海 1.80  1.80  83.57 150.43 
149 罗星平 6.59  6.59  83.57 550.73 
150 冯永芬 3.79  3.79  83.57 316.73 
151 罗星嘉 2.69  2.69  83.57 224.80 
152 罗德富 3.30  3.30  83.57 275.78 
153 罗德宣 3.65  3.65  83.57 305.03 
154 罗德章 6.84  6.84  83.57 571.62 
155 任顺财 6.42  6.42  83.57 536.52 
156 任顺明 5.25  5.25  83.57 438.74 
157 任顺强 4.78  4.78  83.57 399.46 
158 任天章 4.89  4.89  83.57 408.66 
159 罗德明 4.27  4.27  83.57 356.84 
160 任顺成 3.45  3.45  83.57 288.32 
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号