政府信息公开

白山乡单鼓村二组2019年耕地地力保护补贴情况公示表

发布机构: 发布时间: 2019-05-27 字体: [ ]
耕地承包权户
序号 姓名 确权登记面积(亩、自留地除外) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 谭学德 9.6 9.1 83.57 760.49 
2 范永禄 8.8 8.5 83.57 710.35 
3 谭家一 8.5 8.5 83.57 710.35 
4 张超 7.1 7 83.57 584.99 
5 张勇 5.6 5.5 83.57 459.64 
6 谭守猛 7.4 7.3 83.57 610.06 
7 凌云基 8.2 8 83.57 668.56 
8 谭道德 4.4 1 83.57 83.57 
9 谭齐德 6.9 0 83.57 0.00 
10 谭宽德 5.5 5.5 83.57 459.64 
11 谭应德 4.2 4.2 83.57 350.99 
12    10.2 9 83.57 752.13 
13 谭伦一 7 6.9 83.57 576.63 
14 谭顺一 9.2 8 83.57 668.56 
15 谭志一 4.4 4.4 83.57 367.71 
16 谭旭 7.5 7.5 83.57 626.78 
17 文桂英 6 6 83.57 501.42 
18 李显太 7 7 83.57 584.99 
19 黄秀文 3.1 3 83.57 250.71 
20 谭守烈 3.9 3.5 83.57 292.50 
21 谭守杰 5.1 5 83.57 417.85 
22 王清元 10 9 83.57 752.13 
23 李成兰 6 0 83.57 0.00 
24 杨进勇 4.8 4 83.57 334.28 
25 谭刚德 2.4 2.3 83.57 192.21 
26 谭守常 6.6 6.5 83.57 543.21 
27 谭猛 11.4 11 83.57 919.27 
28 谭友德 5.4 5 83.57 417.85 
29 谭守勇 5 4.8 83.57 401.14 
30 何绍祥 4.6 4.6 83.57 384.42 
31 何绍海 9.3 9 83.57 752.13 
32 蹇翠华 3 1.5 83.57 125.36 
33 何绍金 3.9 2.5 83.57 208.93 
34 谭守弟 6 6 83.57 501.42 
35 谭守志  7.5 7 83.57 584.99 
36 谭守喜 6 6 83.57 501.42 
37 谭守平 2.1 2.1 83.57 175.50 
38 谭守锦 5.2 5.2 83.57 434.56 
39 王碧华 3.2 3.2 83.57 267.42 
40 谭守法 4.7 4.5 83.57 376.07 
41 谭鲜一 4.5 4.5 83.57 376.07 
42 谭守普 4.1 4 83.57 334.28 
43 谭守万 0.8 0.7 83.57 58.50 
44 谭守斌 9.4 8 83.57 668.56 
45 苏明英 5.3 5 83.57 417.85 
46 谭建一 3.3 3 83.57 250.71 
47 何平 7.3 7 83.57 584.99 
48 村培光 6.9 6 83.57 501.42 
49 张从根 4.2 4 83.57 334.28 
50 张从贵 4.3 4.3 83.57 359.35 
51 谭孝德 11.5 11 83.57 919.27 
52 张从金 4.3 4.2 83.57 350.99 
53 王玉兰 8.8 8.8 83.57 735.42 
54 谭华德 5.8 5.8 83.57 484.71 
55 谭勇 4.2 4.2 83.57 350.99 
56 谭平 8 7 83.57 584.99 
57 谭儒德 7.4 7 83.57 584.99 
58 文菊华 0.6 0.6 83.57 50.14 
59 谭学一 3.5 3.5 83.57 292.50 
合计 350.9 317.7 83.57 26550.19 
说明:以村单位,组织村(居)民小组对补贴农户进行逐户登记、造册,与申报公示面积一致。
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号