政府信息公开

五龙镇灯照村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表

发布机构: 发布时间: 2019-05-09 字体: [ ]

五龙镇灯照村2019年耕地地力保护补贴申报户补贴面积和补贴资金核实登记公示表

序号 姓名 确权登记面积(亩)(自留地除外) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 史福功 5.6 5.6 83.57 467.99 
2 史树功 5 5 83.57 417.85 
3 史太功 4.5 4.5 83.57 376.07 
4 史孝功 9 9 83.57 752.13 
5 罗春芳 3.5 3.5 83.57 292.50 
6 唐勇 4.5 4.5 83.57 376.07 
7 黄德会 7.8 7.8 83.57 651.85 
8 曹成武 2.8 2.8 83.57 234.00 
9 曹成义 4 4 83.57 334.28 
10 曹成仁 4.5 4.5 83.57 376.07 
11 曹成林 2 2 83.57 167.14 
12 曹成文 4.2 4.2 83.57 350.99 
13 史先功 4 4 83.57 334.28 
14 张玉华 6 6 83.57 501.42 
15 罗宗会 4.5 4.5 83.57 376.07 
16 徐多清 3.5 3.5 83.57 292.50 
17 罗宗元 3.7 3.7 83.57 309.21 
18 罗开明 6.4 6.4 83.57 534.85 
19 罗宗全 3.8 3.8 83.57 317.57 
20 罗宗义 3.8 3.8 83.57 317.57 
21 唐清林 2.7 2.7 83.57 225.64 
22 罗宗荣 3.8 3.8 83.57 317.57 
23 韩秀山 3 3 83.57 250.71 
24 罗宗仁 4.5 4.5 83.57 376.07 
25 罗开兵 4.2 4.2 83.57 350.99 
26 罗开卫 3.5 3.5 83.57 292.50 
27 罗开连 5 5 83.57 417.85 
28 罗开义 4.4 4.4 83.57 367.71 
29 冯明惠 5.7 5.7 83.57 476.35 
30 陶启英 2.1 2.1 83.57 175.50 
31 罗芝国 4 4 83.57 334.28 
32 罗芝建 3.2 3.2 83.57 267.42 
33 罗芝福 4 4 83.57 334.28 
34 罗宗兴 2.5 2.5 83.57 208.93 
35 罗芝荣 4.4 4.4 83.57 367.71 
36 罗洪江 4 4 83.57 334.28 
37 李兴科 4.7 4.7 83.57 392.78 
38 罗宗明 6.6 6.6 83.57 551.56 
39 罗宗富 3.4 3.4 83.57 284.14 
40 罗宗文 4.5 4.5 83.57 376.07 
41 孟法先 7.2 7.2 83.57 601.70 
42 唐清明 7.5 7.5 83.57 626.78 
43 唐法荣 6.3 6.3 83.57 526.49 
44 唐清文 4.3 4.3 83.57 359.35 
45 唐清树 4 4 83.57 334.28 
46 唐清松 4.2 4.2 83.57 350.99 
47 唐青山 5.3 5.3 83.57 442.92 
48 唐法林 5.7 5.7 83.57 476.35 
49 唐清彦 3.5 3.5 83.57 292.50 
50 唐清江 4 4 83.57 334.28 
51 唐清发 5.7 5.7 83.57 476.35 
52 黄培香 3.7 3.7 83.57 309.21 
53 陶家文 2.8 2.8 83.57 234.00 
54 李茂繁 4.6 4.6 83.57 384.42 
55 李盛凡 5.2 5.2 83.57 434.56 
56 李荣凡 3.3 3.3 83.57 275.78 
57 唐清模 3.2 3.2 83.57 267.42 
58 曹成华 2.5 2.5 83.57 208.93 
59 唐法喜 3.7 3.7 83.57 309.21 
60 杨启贵 8.56 8.56 83.57 715.36 
61 陈传贤 7.1 7.1 83.57 593.35 
62 杨启明 6 6 83.57 501.42 
63 董福明 6.1 6.1 83.57 509.78 
64 董永全 4 4 83.57 334.28 
65 董永舒 4.5 4.5 83.57 376.07 
66 董永松 6.71 6.71 83.57 560.75 
67 董永成 6.02 6.02 83.57 503.09 
68 董永生 7.77 7.77 83.57 649.34 
69 罗宗华 8.3 8.3 83.57 693.63 
70 杨启富 7.32 7.32 83.57 611.73 
71 杨启荣 4.008 4.008 83.57 334.95 
72 杨永太 2.3 2.3 83.57 192.21 
73 杨永吉 6.5 6.5 83.57 543.21 
74 杨永义 6.78 6.78 83.57 566.60 
75 黄德荣 7.8 7.8 83.57 651.85 
76 周根 5 5 83.57 417.85 
77 周尤超 5.25 5.25 83.57 438.74 
78 周辉汉 2.76 2.76 83.57 230.65 
79 周尤平 6.66 6.66 83.57 556.58 
80 母光斌 5.05 5.05 83.57 422.03 
81 母光荣 3.8 3.8 83.57 317.57 
82 黄德义 8 8 83.57 668.56 
83 黄德礼 6.2 6.2 83.57 518.13 
84 黄德聪 5.43 5.43 83.57 453.79 
85 曹成国 8 8 83.57 668.56 
86 周辉润 11.01 11.01 83.57 920.11 
87 周尤江 5.25 5.25 83.57 438.74 
88 周尤福 3.89 3.89 83.57 325.09 
89 罗宗荣 11.85 11.85 83.57 990.30 
90 周尤生 4.1 4.1 83.57 342.64 
91 周尤海 6.21 6.21 83.57 518.97 
92 罗健 4.56 4.56 83.57 381.08 
93 董永林 4.2 4.2 83.57 350.99 
94 董永华 6.005 6.005 83.57 501.84 
95 母光华 5.6 5.6 83.57 467.99 
96 刘法荣 7.52 7.52 83.57 628.45 
97 李在林 7.27 7.27 83.57 607.55 
98 李在恩 2.27 2.27 83.57 189.70 
99 李在伍 2.35 2.35 83.57 196.39 
100 周辉菊 2.46 2.46 83.57 205.58 
101 李在清 5.26 5.26 83.57 439.58 
102 刘勤邦 6.19 6.19 83.57 517.30 
103 李在成 3.5 3.5 83.57 292.50 
104 邓永邦 4.78 4.78 83.57 399.46 
105 邓守涛 4.26 4.26 83.57 356.01 
106 邓守川 6.9 6.9 83.57 576.63 
107 邓君邦 7.34 7.34 83.57 613.40 
108 邓华邦 5.75 5.75 83.57 480.53 
109 孙邦军 4.15 4.15 83.57 346.82 
110 李在菊 6.6 6.6 83.57 551.56 
111 刘天文 6.79 6.79 83.57 567.44 
112 邓仕凯 5.52 5.52 83.57 461.31 
113 邓仕德 7.52 7.52 83.57 628.45 
114 邓守建 4.61 4.61 83.57 385.26 
115 罗芝盛 4.07 4.07 83.57 340.13 
116 罗芝明 4.39 4.39 83.57 366.87 
117 罗芝茂 5.94 5.94 83.57 496.41 
118 罗芝华 4.97 4.97 83.57 415.34 
119 周辉荣 4.41 4.41 83.57 368.54 
120 周尤金 5.3 5.3 83.57 442.92 
121 代述娣 7.56 7.56 83.57 631.79 
122 代树长 7.77 7.77 83.57 649.34 
123 李在春 6.96 6.96 83.57 581.65 
124 李在明 5.03 5.03 83.57 420.36 
125 周绍清 5.34 5.34 83.57 446.26 
126 陈立福 4.75 4.75 83.57 396.96 
127 黄启法 6.71 6.71 83.57 560.75 
128 薛荣生 5.16 5.16 83.57 431.22 
129 薛荣春 3.16 3.16 83.57 264.08 
130 薛荣祥 4.64 4.64 83.57 387.76 
131 薛荣蒲 5.35 5.35 83.57 447.10 
132 周辉福 6.33 6.33 83.57 529.00 
133 周辉建 4.07 4.07 83.57 340.13 
134 周辉李 2.17 2.17 83.57 181.35 
135 陈立寿 5.85 5.85 83.57 488.88 
136 陈立松 5.36 5.36 83.57 447.94 
137 黄德海 8.21 8.21 83.57 686.11 
138 邓国邦 4.96 4.96 83.57 414.51 
139 李凤均 5.81 5.81 83.57 485.54 
140 张茂芬 3.63 3.63 83.57 303.36 
141 曹庭茂 5.24 5.24 83.57 437.91 
142 周菊华 4.14 4.14 83.57 345.98 
143 潘鑫 4.03 4.03 83.57 336.79 
144 周辉友 3.74 3.74 83.57 312.55 
145 周辉浩 5.32 5.32 83.57 444.59 
146 周辉文 3.04 3.04 83.57 254.05 
147 周尤华 4.75 4.75 83.57 396.96 
148 周尤国 4.78 4.78 83.57 399.46 
149 周辉成 6.52 6.52 83.57 544.88 
150 张素清 2.12 2.12 83.57 177.17 
151 周辉申 5.28 5.28 83.57 441.25 
152 周辉禹 4.75 4.75 83.57 396.96 
153 周仕田 6.17 6.17 83.57 515.63 
154 周绍全 5.17 5.17 83.57 432.06 
155 周尤军 3.24 3.24 83.57 270.77 
156 周辉奇 4.07 4.07 83.57 340.13 
157 周辉强 6.42 6.42 83.57 536.52 
158 周绍平 5.14 5.14 83.57 429.55 
159 周绍建 3.44 3.44 83.57 287.48 
160 周绍和 6.94 6.94 83.57 579.98 
161 代仕昌 3.44 3.44 83.57 287.48 
162 周绍金 5.06 5.06 83.57 422.86 
163 周辉刚 5.54 5.54 83.57 462.98 
164 周绍玉 4.17 4.17 83.57 348.49 
165 周绍忠 4.17 4.17 83.57 348.49 
166 周绍兴 4.71 4.71 83.57 393.61 
167 张平 4.98 4.98 83.57 416.18 
168 周辉龙 6.58 6.58 83.57 549.89 
169 周辉松 4.81 4.81 83.57 401.97 
170 周绍义 6.83 6.83 83.57 570.78 
171 代奉昌 5.77 5.77 83.57 482.20 
172 代同昌 3.96 3.96 83.57 330.94 
173 代金昌 4.97 4.97 83.57 415.34 
174 代寿昌 5.66 5.66 83.57 473.01 
175 代明昌 5.81 5.81 83.57 485.54 
176 代盛昌 5.65 5.65 83.57 472.17 
177 代富昌 4.95 4.95 83.57 413.67 
178 代述中 6.07 6.07 83.57 507.27 
179 代述国 3.82 3.82 83.57 319.24 
180 代述庭 5.93 5.93 83.57 495.57 
181 代浩昌 5.86 5.86 83.57 489.72 
182 代九昌 6.88 6.88 83.57 574.96 
183 代华昌 6.3 6.3 83.57 526.49 
184 代法昌 5.63 5.63 83.57 470.50 
185 代述朝 6.86 6.86 83.57 573.29 
186 代林华 5.58 5.58 83.57 466.32 
187 代贵昌 4.21 4.21 83.57 351.83 
188 代坤昌 5.42 5.42 83.57 452.95 
189 代钟昌 2.51 2.51 83.57 209.76 
190 代兴华 2.55 2.55 83.57 213.10 
191 代述兴 3.5 3.5 83.57 292.50 
192 曹庭江 3.64 3.64 83.57 304.19 
193 黄德富 2.37 2.37 83.57 198.06 
194 黄启明 2.6 2.6 83.57 217.28 
195 黄启荣 1.5 1.5 83.57 125.36 
196 代文昌 2.57 2.57 83.57 214.77 
197 代顺昌 2.71 2.71 83.57 226.47 
198 田开秀 4.29 4.29 83.57 358.52 
199 代军方 5.41 5.41 83.57 452.11 
200 代孟华 5.4 5.4 83.57 451.28 
201 陈翠华 3.88 3.88 83.57 324.25 
202 王淑英 5.7 5.7 83.57 476.35 
203 代国昌 5.26 5.26 83.57 439.58 
204 代树平 3.05 3.05 83.57 254.89 
205 代树奎 6.98 6.98 83.57 583.32 
206 周绍敏 1.67 1.67 83.57 139.56 
207 代奎昌 3.17 3.17 83.57 264.92 
208 代富华 1.94 1.94 83.57 162.13 
209 冉继芬 2.9 2.9 83.57 242.35 
210 代培昌 4.41 4.41 83.57 368.54 
211 周辉寿 3.95 3.95 83.57 330.10 
212 杨雪英 4.81 4.81 83.57 401.97 
213 代义昌 4.29 4.29 83.57 358.52 
214 代连昌 4.2 4.2 83.57 350.99 
215 代贵昌 6.45 6.45 83.57 539.03 
216 代树芬 4.66 4.66 83.57 389.44 
217 代树华 5.97 5.97 83.57 498.91 
218 代用昌 6.51 6.51 83.57 544.04 
219 周辉祥 3.4 3.4 83.57 284.14 
220 周辉吉 5.26 5.26 83.57 439.58 
221 周辉钞 7.08 7.08 83.57 591.68 
222 周绍成 2.46 2.46 83.57 205.58 
223 周绍刚 3.31 3.31 83.57 276.62 
224 周绍勇 3.31 3.31 83.57 276.62 
225 周绍猛 3.7 3.7 83.57 309.21 
226 周绍强 0.2 0.2 83.57 16.71 
227 代松昌 2.21 2.21 83.57 184.69 
228 代小昌 4.29 4.29 83.57 358.52 
229 代林昌 5.64 5.64 83.57 471.33 
230 周仕发 7.07 7.07 83.57 590.84 
231 谢光明 3.73 3.73 83.57 311.72 
232 代银昌 4.06 4.06 83.57 339.29 
233 代树猛 4.19 4.19 83.57 350.16 
234 代安选 3.33 3.33 83.57 278.29 
235 代文华 4.81 4.81 83.57 401.97 
236 代伍华 3.85 3.85 83.57 321.74 
237 周玲伶 3.08 3.08 83.57 257.40 
238 周绍斌 3.82 3.82 83.57 319.24 
239 周仕明 3.2 3.2 83.57 267.42 
240 周仕全 4.61 4.61 83.57 385.26 
241 伍翠华 1 1 83.57 83.57 
242 周仕建 1.8 1.8 83.57 150.43 
243 周绍聪 1.5 1.5 83.57 125.36 
244 代全昌 2 2 83.57 167.14 
245 李凤华 7.05 7.05 83.57 589.17 
246 周少云 3.01 3.01 83.57 251.55 
247 严金山 5.38 5.38 83.57 449.61 
248 严彬 1.3 1.3 83.57 108.64 
249 严山银 6.76 6.76 83.57 564.93 
250 严进山 3.32 3.32 83.57 277.45 
251 严富山 8.56 8.56 83.57 715.36 
252 严贵山 13.98 13.98 83.57 1168.31 
253 严从荣 8.33 8.33 83.57 696.14 
254 严从禹 5.77 5.77 83.57 482.20 
255 母永翠 2.15 2.15 83.57 179.68 
256 严绍贵 3.31 3.31 83.57 276.62 
257 严绍林 10.57 10.57 83.57 883.33 
258 袁正凯 4.45 4.45 83.57 371.89 
259 严从珍 4.63 4.63 83.57 386.93 
260 严林华 5.91 5.91 83.57 493.90 
261 严从凯 4.64 4.64 83.57 387.76 
262 严从华 6.75 6.75 83.57 564.10 
263 严从金 7.85 7.85 83.57 656.02 
264 严从新 5.25 5.25 83.57 438.74 
265 严从贵 5.69 5.69 83.57 475.51 
266 严绍国 5.44 5.44 83.57 454.62 
267 严小林 5.78 5.78 83.57 483.03 
268 严奎山 6.56 6.56 83.57 548.22 
269 严桂华 4.85 4.85 83.57 405.31 
270 严绍波 4.74 4.74 83.57 396.12 
271 严绍凯 4.02 4.02 83.57 335.95 
272 黄秀华 4.35 4.35 83.57 363.53 
273 尹文志 4.37 4.37 83.57 365.20 
274 尹文奎 4.5 4.5 83.57 376.07 
275 尹文德 12.11 12.11 83.57 1012.03 
276 尹文友 7.8 7.8 83.57 651.85 
277 尹文光 5.86 5.86 83.57 489.72 
278 尹武顺 5.86 5.86 83.57 489.72 
279 代述荣 7.28 7.28 83.57 608.39 
280 周绍禹 8.61 8.61 83.57 719.54 
281 周绍文 2.81 2.81 83.57 234.83 
282 白菊方 6.17 6.17 83.57 515.63 
283 唐德奎 3.13 3.13 83.57 261.57 
284 唐明光 2.97 2.97 83.57 248.20 
285 母光芬 5.64 5.64 83.57 471.33 
286 唐德芬 4.42 4.42 83.57 369.38 
287 范刊全 5.65 5.65 83.57 472.17 
288 范兴友 5.58 5.58 83.57 466.32 
289 周仕义 6.01 6.01 83.57 502.26 
290 周仕进 7.8 7.8 83.57 651.85 
291 范秀清 2.85 2.85 83.57 238.17 
292 宋大义 3.69 3.69 83.57 308.37 
293 周瑜强 7.64 7.64 83.57 638.47 
294 周绍军 3.06 3.06 83.57 255.72 
295 周绍全 4.25 4.25 83.57 355.17 
296 周绍喜 4.13 4.13 83.57 345.14 
297 周绍虎 4.89 4.89 83.57 408.66 
298 宋永贤 5.4 5.4 83.57 451.28 
299 宋贵贤 4.97 4.97 83.57 415.34 
300 宋林贤 4.77 4.77 83.57 398.63 
301 宋大杰 6.65 6.65 83.57 555.74 
302 代述何 7.38 7.38 83.57 616.75 
303 黄德友 4.95 4.95 83.57 413.67 
304 黄德春 4.95 4.95 83.57 413.67 
305 廖洪贵 6.33 6.33 83.57 529.00 
306 廖洪富 5.28 5.28 83.57 441.25 
307 廖洪党 4.41 4.41 83.57 368.54 
308 廖洪军 4.09 4.09 83.57 341.80 
309 黄德文 7.58 7.58 83.57 633.46 
310 杨国章 4.74 4.74 83.57 396.12 
311 代清芳 8.32 8.32 83.57 695.30 
312 曹成奎 9.2 9.2 83.57 768.84
313 邓小宁 4.1 4.1 83.57 342.64
314 李在芬 1.73 1.73 83.57 144.58
315 刘仕会 4.03 4.03 83.57 336.79
316 唐明秀 6.34 6.34 83.57 529.83
317 薛太勇 6.2 6.2 83.57 518.13
318 薛显银 3.8 3.8 83.57 317.57
319 韩理方 7.5 7.5 83.57 626.78
320 薛太友 3.8 3.8 83.57 317.57
321 薛太安 6.2 6.2 83.57 518.13
322 薛太法 6.2 6.2 83.57 518.13
323 刘仕军 5 5 83.57 417.85
324 刘仕新 5 5 83.57 417.85
325 刘仕平 2.5 2.5 83.57 208.93
326 刘仕保 2.64 2.64 83.57 220.62
327 刘仕贵 6.2 6.2 83.57 518.13
328 薛桂华 3.8 3.8 83.57 317.57
329 刘仕荣 6.8 6.8 83.57 568.28
330 刘仕华 5.6 5.6 83.57 467.99
331 刘仕猛 4.4 4.4 83.57 367.71
332 刘仕强 4.4 4.4 83.57 367.71
333 刘仕翠 2.5 2.5 83.57 208.93
334 薜连江 5 5 83.57 417.85
335 薛连刚 5 5 83.57 417.85
336 薛连德 5 5 83.57 417.85
337 薛建国 7.5 7.5 83.57 626.78
338 薜连海 4.3 4.3 83.57 359.35
339 薛连树 4.1 4.1 83.57 342.64
340 薜连国 4.1 4.1 83.57 342.64
341 薜连盛 3.8 3.8 83.57 317.57
342 薛连新 5 5 83.57 417.85
343 薛连恩 2.5 2.5 83.57 208.93
344 薛林洲 2.5 2.5 83.57 208.93
345 薛连发 6.2 6.2 83.57 518.13
346 赵富林 3.8 3.8 83.57 317.57
347 赵长华 4.6 4.6 83.57 384.42
348 赵长兴 4.6 4.6 83.57 384.42
349 赵长贵 4.5 4.5 83.57 376.07
350 韩军方 4.3 4.3 83.57 359.35
351 韩德方 4.1 4.1 83.57 342.64
352 韩全芳 6 6 83.57 501.42
353 牟如翠 2.5 2.5 83.57 208.93
354 薛太春 6.2 6.2 83.57 518.13
355 李天华 4.4 4.4 83.57 367.71
356 李天国 4.4 4.4 83.57 367.71
357 韩义芳 8.1 8.1 83.57 676.92
358 薛太李 3.8 3.8 83.57 317.57
359 周绍翠 4.4 4.4 83.57 367.71
360 韩安明 7.5 7.5 83.57 626.78
361 韩松方 3.8 3.8 83.57 317.57
362 韩明芳 3.8 3.8 83.57 317.57
363 韩强 6.2 6.2 83.57 518.13
364 薛太举 6.2 6.2 83.57 518.13
365 张华芬 2.5 2.5 83.57 208.93
366 程秀华 6.2 6.2 83.57 518.13
367 薛太海 8.1 8.1 83.57 676.92
368 薛太江 8.1 8.1 83.57 676.92
369 薛太华 4.4 4.4 83.57 367.71
370 薜太兴 4.4 4.4 83.57 367.71
371 周辉菊 3.8 3.8 83.57 317.57
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号