政府信息公开

白山乡飞凤村一组2019年耕地地力保护补贴情况公示表

发布机构: 发布时间: 2019-05-27 字体: [ ]
耕地承包权户
序号 姓名 确权登记面积(亩、自留地除外) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 侯国建 5.9 5.9 83.57 493.06 
2 李均财 7.01 7.01 83.57 585.83 
3 李明和 3.35 3.35 83.57 279.96 
4 侯国勇 3.14 3.14 83.57 262.41 
5 谭茂华 7.14 7.14 83.57 596.69 
6 李明奎 3.82 3.82 83.57 319.24 
7 李明均 5.27 5.27 83.57 440.41 
8 李明从 4.03 4.03 83.57 336.79 
9 李明勋 7.82 7.82 83.57 653.52 
10 李明强 3.58 3.58 83.57 299.18 
11 李明刚 3.97 3.97 83.57 331.77 
12 梁国清 5.79 5.79 83.57 483.87 
13 梁国怀 7 7 83.57 584.99 
14 李明凯 4.69 4.69 83.57 391.94 
15 李伟才 2.5 2.5 83.57 208.93 
16 阳秀兰 2.5 2.5 83.57 208.93 
17 方香 3.65 3.65 83.57 305.03 
18 谭钦德 5.06 5.06 83.57 422.86 
19 谭能德 2.07 2.07 83.57 172.99 
20 谭乾一 2.38 2.38 83.57 198.90 
21 谭保德 5.7 5.7 83.57 476.35 
22 谭雄德 5.35 5.35 83.57 447.10 
23 谭晓东 3.51 3.51 83.57 293.33 
24 谭锦德 2.6 2.6 83.57 217.28 
25 谭均德 3.07 3.07 83.57 256.56 
26 谭志德 3.53 3.53 83.57 295.00 
27 谭辉一 5.9 5.9 83.57 493.06 
28 李明星 5.99 5.99 83.57 500.58 
29 李明建 5.55 5.55 83.57 463.81 
30 李崇德 4.72 4.72 83.57 394.45 
合计 136.59 136.59 83.57 11414.83 
说明:以村单位,组织村(居)民小组对补贴农户进行逐户登记、造册,与申报公示面积一致。
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号